| スタミナ削り | 耐久削り | 耐久削り倍率 | スタミナ消費 | 処刑倍率(%) | 攻撃倍率(%) | 暗殺倍率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 0.5 | 19.3 | 247 | 210 | 217 |
| 画像 | 武器名 | 武器ダメージ | 材料 | 開放テクノロジー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な材料 | 追加で必要な材料 | |||||
| [添付] | 木製ハンマー | 30~37.5 | ||||
| [添付] | 獣骨のハンマー | 60~75 | ||||
| [添付] | 青銅ハンマー | 90~112.5 | ||||
| [添付] | 黒鉄ハンマー | 120~150 | ||||
| [添付] | 鍛鋼のハンマー | 160~200 | ||||
| [添付] | 精錬ハンマー | 会心率:5% 武器追加ダメージ:30% 会心ダメージ:10% | ||||
| [添付] | ||||||
| [添付] | ||||||
| [添付] | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照