追放者や部族のNPCを威圧で捕まえた際にキャラごとに天性の才能を所持しています。
NPCごとに生産系が得意だったり、戦闘が得意だったり特性が出てきます。
あと、技能習熟度もNPCによって限界値が違うため色んなNPCを仲間にしましょう。
レベルアップで新しい才能を覚えたり、マイナス効果の付いたスキルを克服したりもします。
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 鋭爪部族の蛮人。会心ダメージが永続的に6%上昇する。 | |
| 2 | 鋭爪部族の蛮人。会心ダメージが永続的に%上昇する。 | |
| 3 | 鋭爪部族の蛮人。会心ダメージが永続的に10%上昇する。 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 鋭爪部族の蛮人。火石部族・毒牙部族・追放者・略奪者に与えるダメージ-%上昇 | |
| 2 | 鋭爪部族の蛮人。火石部族・毒牙部族・追放者・略奪者に与えるダメージ5%上昇 | |
| 3 | 鋭爪部族の蛮人。火石部族・毒牙部族・追放者・略奪者に与えるダメージ8%上昇 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 会心耐性が永続的に3%上昇 | 火石部族限定? |
| 2 | 会心耐性が永続的に6%上昇 | 火石部族限定? |
| 3 | 会心耐性が永続的に9%上昇 | 火石部族限定? |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 防御が永続的に3%上昇 | 火石部族限定? |
| 2 | 防御が永続的に6%上昇 | 火石部族限定? |
| 3 | 防御が永続的に9%上昇 | 火石部族限定? |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 毒牙部族固有の力により、毒ダメージを永続的に15%軽減する。 | |
| 2 | 毒牙部族固有の力により、毒ダメージを永続的に20%軽減する。 | |
| 3 | 毒牙部族固有の力により、毒ダメージを永続的に25%軽減する。 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 大剣・刀・槍・盾・弓などの武器熟練度成長速度+50% | |
| 2 | 大剣・刀・槍・盾・弓などの武器熟練度成長速度+60% | |
| 3 | 大剣・刀・槍・盾・弓などの武器熟練度成長速度+75% |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 刀・双剣・ハンマー・大剣・ナックルの武器熟練度成長速度+50% | |
| 2 | 刀・双剣・ハンマー・大剣・ナックルの武器熟練度成長速度+60% | |
| 3 | 刀・双剣・ハンマー・大剣・ナックルの武器熟練度成長速度+75% |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 弓・槍・刀・双剣・ナックルの熟練度成長速度+50% | |
| 2 | 弓・槍・刀・双剣・ナックルの熟練度成長速度+60% | |
| 3 | 弓・槍・刀・双剣・ナックルの熟練度成長速度+75% |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 織物加工・陶磁器製造・木石加工・皮加工・焼成の熟練度成長速度+50% | |
| 2 | 織物加工・陶磁器製造・木石加工・皮加工・焼成の熟練度成長速度+60% | |
| 3 | 織物加工・陶磁器製造・木石加工・皮加工・焼成の熟練度成長速度+75% |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 伐採・採掘・栽培・収穫の熟練度成長速度+50% | |
| 2 | 伐採・採掘・栽培・収穫の熟練度成長速度+60% | |
| 3 | 伐採・採掘・栽培・収穫の熟練度成長速度+75% |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | クラフト・錬金・武器製作・防具製作・調理の熟練度成長速度+50% | |
| 2 | クラフト・錬金・武器製作・防具製作・調理の熟練度成長速度+60% | |
| 3 | クラフト・錬金・武器製作・防具製作・調理の熟練度成長速度+75% |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 非人類ターゲットへのダメージ5%上昇 | このレベル固定? |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 投げ槍が命中した相手は10秒間、スタミナ回復量が50%ダウン | このレベル固定? |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 投げ斧が命中した相手は10秒間、受けるダメージが8%増加する。 | このレベル固定? |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 投げ斧が命中した相手に10秒間、出血効果が付与する | このレベル固定? ナイフなのに説明は投げ斧になっている |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 夜になると移動速度+5%・会心率5%上昇 | このレベル固定? |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 胴体へのダメージが永続的に10%上昇 | このレベル固定? |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 任意の武器ダメージが10%上昇し、攻撃速度が10%上昇する | このレベル固定? |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 追従するリーダーのレア度が紫以上なら、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 追従するリーダーのレア度が紫以上なら、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 追従するリーダーのレア度が紫以上なら、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 追従するリーダーのレア度が赤なら、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 追従するリーダーのレア度が赤なら、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 追従するリーダーのレア度が赤なら、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 漬け込んだ肉を食べた場合、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 漬け込んだ肉を食べた場合、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 漬け込んだ肉を食べた場合、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 近くにオウムがいると、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 近くにオウムがいると、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 近くにオウムがいると、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 野菜・果物を食べた場合、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 野菜・果物を食べた場合、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 野菜・果物を食べた場合、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ダチョウが近くにいる場合、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | ダチョウが近くにいる場合、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | ダチョウが近くにいる場合、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 天気が晴れの場合、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 天気が晴れの場合、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 天気が晴れの場合、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 生暖かさを感じると、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 生暖かさを感じると、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 生暖かさを感じると、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 布衣服装備時、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 布衣服装備時、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 布衣服装備時、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 石製武器装備時、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 石製武器装備時、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 石製武器装備時、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 青銅武器・防具装備時、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 青銅武器・防具装備時、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 青銅武器・防具装備時、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 風呂に入ると、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 風呂に入ると、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 風呂に入ると、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | トマトを食べると、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | トマトを食べると、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | トマトを食べると、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 炎天下にいると、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 炎天下にいると、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 炎天下にいると、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | よく眠れた時は気分が良くなり、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | よく眠れた時は気分が良くなり、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | よく眠れた時は気分が良くなり、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 体がフンまみれになって興奮し、食べると、気分20増加 気分低下速度30%減少 気分回復量75%上昇 | 15分持続 |
| 2 | 体がフンまみれになって興奮し、食べると、気分40増加 気分低下速度50%減少 気分回復量100%上昇 | 15分持続 |
| 3 | 体がフンまみれになって興奮し、食べると、気分60増加 気分低下速度70%減少 気分回復量125%上昇 | 15分持続 気分がとても快調まで上昇可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 従者として出撃時、被ダメージ40%軽減 | |
| 2 | 従者として出撃時、被ダメージ50%軽減 | |
| 3 | 従者として出撃時、被ダメージ60%軽減 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 器用さにより、木材・石材加工作業時問が 10 %短縮される。 | 雑用専用 |
| 2 | 器用さにより、木材・石材加工作業時問が 20 %短縮される。 | |
| 3 | 器用さにより、木材・石材加工作業時問が 30 %短縮される。 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 伐採された樹木の再生時間-%短縮 | |
| 2 | 伐採された樹木の再生時間30%短縮 | |
| 3 | 伐採された樹木の再生時間-%短縮 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 頭にダメージを受けた場合、-%の確率で次から受けるダメージ-%軽減 | -秒継続 クールタイム-秒 |
| 2 | 頭にダメージを受けた場合、-%の確率で次から受けるダメージ-%軽減 | -秒継続 クールタイム-秒 |
| 3 | 頭にダメージを受けた場合、20%の確率で次から受けるダメージ50%軽減 | 5秒継続 クールタイム12秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 腕にダメージを受けた場合、-%の確率で次から受けるダメージ-%軽減 | -秒継続 クールタイム-秒 |
| 2 | 腕にダメージを受けた場合、-%の確率で次から受けるダメージ-%軽減 | -秒継続 クールタイム-秒 |
| 3 | 腕にダメージを受けた場合、20%の確率で次から受けるダメージ50%軽減 | 5秒継続 クールタイム12秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 足にダメージを受けた場合、-%の確率で次から受けるダメージ-%軽減 | -秒継続 クールタイム-秒 |
| 2 | 足にダメージを受けた場合、-%の確率で次から受けるダメージ-%軽減 | -秒継続 クールタイム-秒 |
| 3 | 足にダメージを受けた場合、20%の確率で次から受けるダメージ50%軽減 | 5秒継続 クールタイム12秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 食料消費が10%低下する。 | |
| 2 | 食料消費が30%低下する。 | |
| 3 | 食料消費が50%低下する。 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 5m以内の敵へのダメージが%上昇 | |
| 2 | 5m以内の敵へのダメージが6%上昇 | |
| 3 | 5m以内の敵へのダメージが9%上昇 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 距離があるほど攻撃が強化され 15メートル以上離れた敵へのダメージが %上昇する。 | |
| 2 | 距離があるほど攻撃が強化され 15メートル以上離れた敵へのダメージが %上昇する。 | |
| 3 | 距離があるほど攻撃が強化され 15メートル以上離れた敵へのダメージが9 %上昇する。 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 大剣のダメージが3%上昇する | |
| 2 | 大剣のダメージが6%上昇する | |
| 3 | 大剣のダメージが9%上昇する |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ハンマーのダメージが3%上昇する | |
| 2 | ハンマーのダメージが6%上昇する | |
| 3 | ハンマーのダメージが9%上昇する |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 視角が-メートル拡大 | |
| 2 | 視角が-メートル拡大 | |
| 3 | 視角が10メートル拡大 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 硬直効果が発生する時、20%の確率で1秒持続ハイパーアーマー状態を獲得する | クールタイム:5秒 |
| 2 | 硬直効果が発生する時、20%の確率で2秒持続ハイパーアーマー状態を獲得する | |
| 3 | 硬直効果が発生する時、20%の確率で3秒持続ハイパーアーマー状態を獲得する |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 攻撃を受けた時、耐久が-%超えているなら。この攻撃の硬直効果を無効化する。 | |
| 2 | 攻撃を受けた時、耐久が-%超えているなら。この攻撃の硬直効果を無効化する。 | |
| 3 | 攻撃を受けた時、耐久が50%超えているなら。この攻撃の硬直効果を無効化する。 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 15メートル以外の敵の弱点部位を攻撃すると、その弱点ダメージを25%上昇 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 防御が-3%アップ | |
| 2 | 防御が-6%アップ | |
| 3 | 防御が9%アップ |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 受ける被ダメージが3%軽減される | |
| 2 | 受ける被ダメージが6%軽減される | |
| 3 | 受ける被ダメージが9%軽減される |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 移動速度が6%アップ | |
| 3 | 移動速度が9%アップ |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | キャラの獲得するレベルEXPが-30%上昇 | |
| 2 | キャラの獲得するレベルEXPが-50%上昇 | |
| 3 | キャラの獲得するレベルEXPが80%上昇 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 身経になり足取りも速まい。所持重量が 50 %未満の時、移動速度が 15 %上昇する。 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 所持重量が大きくても足取りは速い。所持重量が90%以上になると、移動速度が20%上昇する。 | |
| 3 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 最大所持重量が20%アップ | |
| 2 | 最大所持重量が40%アップ | |
| 3 | 最大所持重量が60%アップ |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 攻撃を受けた時、30%の確率で最大所持重量が30%上昇する | 10秒持続 クールタイム30秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 弱点部位への攻撃を受けると25%の確率で敵の弱点を突いた ダメージが60%上昇するが、自身が受ける弱点ダメージも60増加する | 15秒持続 クールタイム25秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 20%の確率で自身の攻撃力を50%上昇させるが、自身の防御力が50%低下する。 | 15秒持続 クールタイム25秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 敵の攻撃をブロックすると、防御力を80%アップし(6秒持続)、更に耐久を30獲得 | クールタイム20秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 攻撃がターゲットに命中した時、20%の確率でフロー状態になり、10秒間全ての特技発生確率が100%になる | クールタイム25秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 5m以内のターゲットを攻撃する時、25%の確率で与えたダメージの20%分のライフスティールが発生する |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 敵の攻撃をパリィした時、このダメージの35%分のHPを回復 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 攻撃を受けた時、弱点ダメージを60%軽減する |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 敵の近接攻撃をパリィした時、ダメージの50%分を攻撃者に返す |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 栽培、収穫の熟練度成長速度+50% | このレベル固定? |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 箱を開けるスピードが80%アップ | このレベル固定? |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 敵を1名倒すごとに会心率・会心耐性・会心ダメージ・移動速度が4%上昇 | このレベル固定? 30秒持続・最大累積回数:5 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ターゲットの頭部を攻撃する時、20%の確率でダメージ25%上昇 | このレベル固定? 15秒持続・クールタイム30秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ターゲットの胴体を攻撃する時、20%の確率でダメージ25%上昇 | このレベル固定? 15秒持続・クールタイム30秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | HPが30%未満の時、攻撃力20%アップと1秒ごとにスタミナ20回復 防御20%ダウン | このレベル固定? 火石専用 クールタイム5秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 敵の攻撃をブロックかつスタミナが60%超えていると 耐久が30回復するさらに防御力10%上昇の効果付与 5回累積されるとアウトレイジに入りダメージが100%上昇 | このレベル固定? 6秒持続 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 硬直効果を受けた時、25%の確率で硬直を無効化する | このレベル固定? 15秒持続・クールタイム30秒 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 【鋭爪専用】一撃が重くなり、敵にダメ ー ジを与える際、スタミナをさらに 15消費し、このダメ ー ジを15 %上昇させる。 | Lv40にて習得を確認 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 双剣・ナックル・ハンマーの熟練度成長速度25%低下 | |
| 2 | 双剣・ナックル・ハンマーの熟練度成長速度35%低下 | |
| 3 | 双剣・ナックル・ハンマーの熟練度成長速度50%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 大剣・盾・ハンマーの熟練度成長速度25%低下 | |
| 2 | 大剣・盾・ハンマーの熟練度成長速度35%低下 | |
| 3 | 大剣・盾・ハンマーの熟練度成長速度50%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 槍・弓・盾の熟練度成長速度25%低下 | |
| 2 | 槍・弓・盾の熟練度成長速度35%低下 | |
| 3 | 槍・弓・盾の熟練度成長速度50%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 伐採・採掘・栽培・収穫の熟練度成長速度が25%低下 | |
| 2 | 伐採・採掘・栽培・収穫の熟練度成長速度が35%低下 | |
| 3 | 伐採・採掘・栽培・収穫の熟練度成長速度が50%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 織物加工・木石加工・皮加工・陶磁器製造・焼成の熟練度成長速度が25%低下 | |
| 2 | 織物加工・木石加工・皮加工・陶磁器製造・焼成焼成の熟練度成長速度が35%低下 | |
| 3 | 織物加工・木石加工・皮加工・陶磁器製造・焼成焼成の熟練度成長速度が50%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | クラフト・錬金・武器製作・防具製作・調理の熟練度成長速度が25%低下 | |
| 2 | クラフト・錬金・武器製作・防具製作・調理の熟練度成長速度が35%低下 | |
| 3 | クラフト・錬金・武器製作・防具製作・調理の熟練度成長速度が50%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 攻撃速度が5%低下 | |
| 2 | ||
| 3 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 刺突ダメージを受ける時、被ダメージ15%上昇する | |
| 2 | 刺突ダメージを受ける時、被ダメージ20%上昇する | |
| 3 | 刺突ダメージを受ける時、被ダメージ25%上昇する |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 斬撃ダメージを受ける時、被ダメージ15%上昇する | |
| 2 | 斬撃ダメージを受ける時、被ダメージ20%上昇する | |
| 3 | 斬撃ダメージを受ける時、被ダメージ25%上昇する |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 弓を引く時の溜め時間が30%延長される | |
| 2 | 弓を引く時の溜め時間が50%延長される | |
| 3 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | アラート値上昇速度が-%アップ | |
| 2 | アラート値上昇速度が40%アップ | |
| 3 | アラート値上昇速度が60%アップ |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | HPの自然回復が30%低下 | |
| 2 | HPの自然回復が-%低下 | |
| 3 | HPの自然回復が-%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 食料消費が10%上昇 | |
| 2 | 食料消費が30%上昇 | |
| 3 | 食料消費が-%上昇 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 水分消費が10%上昇 | |
| 2 | 水分消費が30%上昇 | |
| 3 | 水分消費が-%上昇 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 最大満腹度が20%低下 | |
| 2 | 最大満腹度が30%低下 | |
| 3 | 最大満腹度が-%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 最大水分が20%低下 | |
| 2 | 最大水分が30%低下 | |
| 3 | 最大水分が-%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 最大HP3%低下 | |
| 2 | 最大HP6%低下 | |
| 3 | 最大HP9%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 被ダメージ3%上昇 | |
| 2 | 被ダメージ6%上昇 | |
| 3 | 被ダメージ9%上昇 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 攻撃力3%低下 | |
| 2 | 攻撃力6%低下 | |
| 3 | 攻撃力9%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 防御力3%低下 | |
| 2 | 防御力6%低下 | |
| 3 | 防御力9%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 槍使用時に与えるダメージが10%低下 | |
| 2 | 槍使用時に与えるダメージが15%低下 | |
| 3 | 槍使用時に与えるダメージが20%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 双剣使用時に与えるダメージが10%低下 | |
| 2 | 双剣使用時に与えるダメージが15%低下 | |
| 3 | 双剣使用時に与えるダメージが20%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 大剣使用時に与えるダメージが10%低下 | |
| 2 | 大剣使用時に与えるダメージが15%低下 | |
| 3 | 大剣使用時に与えるダメージが20%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 刀使用時に与えるダメージが10%低下 | |
| 2 | 刀使用時に与えるダメージが15%低下 | |
| 3 | 刀使用時に与えるダメージが20%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ナックル使用時に与えるダメージが10%低下 | |
| 2 | ナックル使用時に与えるダメージが15%低下 | |
| 3 | ナックル使用時に与えるダメージが20%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 弓使用時に与えるダメージが10%低下 | |
| 2 | 弓使用時に与えるダメージが15%低下 | |
| 3 | 弓使用時に与えるダメージが20%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 5メートル内の敵に与えるダメージが5%低下 | |
| 2 | 5メートル内の敵に与えるダメージが10%低下 | |
| 3 | 5メートル内の敵に与えるダメージが15%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 20メートル以上離れた敵に与えるダメージが5%低下 | |
| 2 | 20メートル以上離れた敵に与えるダメージが10%低下 | |
| 3 | 20メートル以上離れた敵に与えるダメージが15%低下 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 快適な環境にいると、気分が2減少 気分低下速度が50%上昇 気分回復量が20%減少 | 5分持続 |
| 2 | 快適な環境にいると、気分が4減少 気分低下速度が75%上昇 気分回復量が40%減少 | 5分持続 |
| 3 | 快適な環境にいると、気分が6減少 気分低下速度が100%上昇 気分回復量が60%減少 | 5分持続 気分がとても落ち込むまで低下可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ダンスをすると、気分が2減少 気分低下速度が50%上昇 気分回復量が20%減少 | 5分持続 |
| 2 | ダンスをすると、気分が4減少 気分低下速度が75%上昇 気分回復量が40%減少 | 5分持続 |
| 3 | ダンスをすると、気分が6減少 気分低下速度が100%上昇 気分回復量が60%減少 | 5分持続 気分がとても落ち込むまで低下可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 追随するリーダーのレア度が赤以下だと、気分が2減少 気分低下速度が50%上昇 気分回復量が20%減少 | 5分持続 |
| 2 | 追随するリーダーのレア度が赤以下だと、気分が4減少 気分低下速度が75%上昇 気分回復量が40%減少 | 5分持続 |
| 3 | 追随するリーダーのレア度が赤以下だと、気分が6減少 気分低下速度が100%上昇 気分回復量が60%減少 | 5分持続 気分がとても落ち込むまで低下可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 主食を食べると、気分が2減少 気分低下速度が50%上昇 気分回復量が20%減少 | 5分持続 |
| 2 | 主食を食べると、気分が4減少 気分低下速度が75%上昇 気分回復量が40%減少 | 5分持続 |
| 3 | 主食を食べると、気分が6減少 気分低下速度が100%上昇 気分回復量が60%減少 | 5分持続 気分がとても落ち込むまで低下可能 |
| レベル | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 近くに豹がいると、気分が2減少 気分低下速度が50%上昇 気分回復量が20%減少 | 5分持続 |
| 2 | 近くに豹がいると、気分が4減少 気分低下速度が75%上昇 気分回復量が40%減少 | 5分持続 |
