仮面ノードは、汎用2種と仮面ごとに違う仮面インターフェイスモジュールの3つで構成されています。
修復にはマインドレベルや仮面レベルでアンロックされ、緑結晶で開放、レベルアップが行えます。
各種バフは初期キャラが熟練度50(のちに少し上限を上げれます)までしか上げる必要ないように思えるが、
実際はコントロールで蛮人操作をしてる際にもバフが蛮人にかかる為、蛮人の育成に非常に有用です。
最終的に初期キャラではなく手に入れた蛮人を操作してボスなどに挑むようになる為、強い蛮人を集める事も行っていきましょう。
蛮人の部族勧誘に関してはこちらにまとめています。
画像の赤い枠は共通部分、青い枠が仮面ごとに違います。
| ノード名 | 効果 | 必要マインド強度 | 必要晶石 | 前提ノード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コア機能モジュール | エナジー蓄積上限+200 | 1 | 緑晶石:1 | - | |
| コントール | 一時的に体をコントロールできる。 この操作によりターゲットの主体にダメージを与えることはない。 | - | - | - | 雨林の神秘の遺跡で解放 |
| データアップデート1 | 情報登録機能を解放。神秘の石台と再構築装置を獲得すれば、 データ登録済みの部族民に対して身体の再構築と強化を行えます。 | - | - | - | サーベルが守護するピラミッドで解放 |
| 身体強化1 | コントロール中の体で敏捷+5 | 20 | 緑晶石:10 青晶石:1 | データアップデート1 | |
| 身体強化1 | コントロール中の体で最大HP+50、敏捷+5と攻撃力+5 | 25 | 緑晶石: 青晶石: | ||
| データアップデート2 | 仮面の擬態モードを解放する。 | - | - | - | ミストフロッグの守護するピラミッドで解放 |
| 身体強化2 | コントロール中の体で体質+5 | 30 | 緑晶石:10 青晶石:2 | データアップデート2 | |
| 身体強化2 | コントロール中の体で防御力と毒耐性+10、体質+5 | 32 | 緑晶石:15 青晶石:4 血石x5 | ||
| データアップデート3 | ポイント・ツー・ポイントの転送を解放 | - | - | - | キングコングの守護するピラミッドで解放 |
| 身体強化3 | コントロール中の体で持久力+5、最初の体に特殊改造を行い全ての熟練度上限+10 | 35 | 緑晶石:10 青晶石:3 | データアップデート3 | |
| 身体強化3 | コントロール中の体で最大HP+100、防御力+20、持久力+5、最初の体に特殊改造を行い全ての熟練度上限+10 | 40 | 緑晶石:15 青晶石:6 硬玉x5 | ||
| データアップデート4 | コントロール中の体のレベル上限が5増加 | - | - | - | ウインドイーグルの守護するピラミッドで解放 |
| 身体強化4 | コントロール中の体で放射能耐性+10、知覚+5 | 45 | 緑晶石:10 青晶石:4 | データアップデート4 | |
| 身体強化4 | コントロール中の体で最大HP+100、放射能耐性+10、攻撃力+10、知覚+5 | 47 | 緑晶石:15 青晶石:8 神秘の磁石x5 | ||
| データアップデート5 | コントロール中の体のレベル上限が5増加 | - | - | - | マンモスの守護するピラミッドで解放 |
| 身体強化5 | コントロール中の体で凍傷耐性+10、筋力+5 | 50 | 緑晶石:10 青晶石:5 | データアップデート5 | |
| 接続強化 | 募集可能部族民+6(合計9人) | 15 | 緑晶石:10 | コントール | |
| 接続強化 | 募集可能部族民+10(合計13人) | 20 | 緑晶石:10 | ||
| 接続強化 | 募集可能部族民+15(合計18人) | 25 | 緑晶石:15 | ||
| 転移 | 多くの仮面を使用できるようになる。 | 15 | 緑晶石:10 | 接続強化 | 神秘の石台で仮面の変更可能になる 仮面自体は集めなくていけません |
| 威圧強化 | 威圧の消費10%減少・記憶同調などの手段で 気絶中のターゲットの信頼度の低下速度が15%アップ | 15 | 緑晶石:4 | 転移 | 訳が間違っている? |
| 威圧強化 | 威圧の消費20%減少・記憶同調などの手段で 気絶中のターゲットの信頼度の低下速度が30%アップ | 20 | 緑晶石:8 | 訳が間違っている? | |
| 威圧強化 | 威圧の消費20%減少・記憶同調などの手段で 気絶中のターゲットの信頼度の低下速度が50%アップ | 25 | 緑晶石:10 | 訳が間違っている? | |
| 同調強化 | 信頼度の上昇+50% | 20 | 緑晶石:4 | 威圧強化 | |
| 同調強化 | 信頼度の上昇+100% | 25 | 緑晶石:8 | ||
| バトルセンス | 10メートル内の敵を発見できる。範囲内の敵が攻撃を仕掛けると警告を受ける | 10 | 緑晶石:2 | コア機能モジュール | |
| バトルセンス | 20メートル内の敵を発見できる。範囲内の敵が攻撃を仕掛けると警告を受ける | 15 | 緑晶石:5 | ||
| バトルセンス | 40メートル内の敵を発見できる。範囲内の敵が攻撃を仕掛けると警告を受ける | 20 | 緑晶石:8 | ||
| エナジーユニット | エナジー蓄積上限+200 | 10 | 緑晶石:2 | バトルセンス | |
| エナジーユニット | エナジー蓄積上限+400 | 15 | 緑晶石:4 | ||
| エナジーユニット | エナジー蓄積上限+600 | 20 | 緑晶石:6 | ||
| エナジーユニット | エナジー蓄積上限+900 | 25 | 緑晶石:8 | ||
| エナジーユニット | エナジー蓄積上限+1200 | 30 | 緑晶石:10 | ||
| 知覚強化 | 探知範囲が40mになる。 | 10 | 緑晶石:2 | バトルセンス | |
| 知覚強化 | 探知範囲が50mになる。 | ||||
| アセスメント | ターゲットの主要ステータスを測定できる。 | 15 | 緑晶石:5 | 知覚強化 | |
| 習性分析 | 動物の生息地、飲水場所と餌場を識別およびマーキングできる。 | 20 | 緑晶石:3 | 知覚強化 | 森豹の捕獲に必要 |
| 鉱物探知 | 仮面探知で鉱物を識別できる。 | 20 | 緑晶石:3 | 習性分析 | |
| フィールドモニタリング | 仮面の探知で光学擬態モードのターゲットを探知できる。 | 30 | 緑晶石:8 | 鉱物探知 | |
| メモリーユニット-格闘 | ナックルで攻撃した場合、熟練度成長速度+25% | 5 | 緑晶石:2 | コア機能モジュール | |
| メモリーユニット-格闘 | ナックルで攻撃した場合、熟練度成長速度+50% | 15 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-格闘 | ナックルで攻撃した場合、熟練度成長速度+100% | 25 | 緑晶石:8 | ||
| メモリーユニット-槍 | 槍で攻撃した場合、熟練度成長速度+25% | 15 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-格闘 | |
| メモリーユニット-槍 | 槍で攻撃した場合、熟練度成長速度+50% | 25 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-槍 | 槍で攻撃した場合、熟練度成長速度+100% | 35 | 緑晶石:10 | ||
| メモリーユニット-弓 | 弓で攻撃した場合、熟練度成長速度+25% | 15 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-格闘 | |
| メモリーユニット-弓 | 弓で攻撃した場合、熟練度成長速度+50% | 25 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-弓 | 弓で攻撃した場合、熟練度成長速度+100% | 35 | 緑晶石:10 | ||
| メモリーユニット-刀 | 刀で攻撃した場合、熟練度成長速度+25% | 15 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-格闘 | |
| メモリーユニット-刀 | 刀で攻撃した場合、熟練度成長速度+50% | 25 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-刀 | 刀で攻撃した場合、熟練度成長速度+100% | 35 | 緑晶石:10 | ||
| メモリーユニット-双剣 | 双剣で攻撃した場合、熟練度成長速度+25% | 15 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-格闘 | |
| メモリーユニット-双剣 | 双剣で攻撃した場合、熟練度成長速度+50% | 25 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-双剣 | 双剣で攻撃した場合、熟練度成長速度+100% | 35 | 緑晶石:10 | ||
| メモリーユニット-大剣 | 大剣で攻撃した場合、熟練度成長速度+25% | 15 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-格闘 | |
| メモリーユニット-大剣 | 大剣で攻撃した場合、熟練度成長速度+50% | 25 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-大剣 | 大剣で攻撃した場合、熟練度成長速度+100% | 35 | 緑晶石:10 | ||
| メモリーユニット-盾 | 盾で防御に成功すると、熟練度成長速度+25% | 15 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-格闘 | |
| メモリーユニット-盾 | 盾で防御に成功すると、熟練度成長速度+50% | 25 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-盾 | 盾で防御に成功すると、熟練度成長速度+100% | 35 | 緑晶石:10 | ||
| メモリーユニット-ハンマー | ハンマーで攻撃した場合、熟練度成長速度+25% | 15 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-格闘 | |
| メモリーユニット-ハンマー | ハンマーで攻撃した場合、熟練度成長速度+50% | 25 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-ハンマー | ハンマーで攻撃した場合、熟練度成長速度+100% | 35 | 緑晶石:10 | ||
| 仮面硬化 | 頭部の被ダメージを5%軽減する。 | 20 | 緑晶石:5 | メモリーユニット-格闘 | |
| 仮面硬化 | 頭部の被ダメージを10%軽減する。 | 22 | 緑晶石:7 | ||
| 仮面硬化 | 頭部の被ダメージを15%軽減する。 | 25 | 緑晶石:9 | ||
| 仮面硬化 | 頭部の被ダメージを20%軽減する。 | 27 | 緑晶石:11 | ||
| 仮面硬化 | 頭部の被ダメージを25%軽減する。 | 緑晶石:13 | |||
| 仮面硬化 | 頭部の被ダメージを30%軽減する。 | 32 | 緑晶石:15 | ||
| 仮面硬化 | 頭部の被ダメージを35%軽減する。 | 35 | 緑晶石:17 | ||
| 仮面硬化 | 頭部の被ダメージを40%軽減する。 | 37 | 緑晶石:19 | ||
| 仮面硬化 | 頭部の被ダメージを45%軽減する。 | 40 | 緑晶石:21 |
| ノード名 | 効果 | 必要マインド強度 | 必要晶石 | 前提ノード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補佐機能モジュール | 製作速度5%アップ | ||||
| メモリーユニット-伐採 | 伐採熟練度成長速度+25% | 5 | 緑晶石:2 | 補佐機能モジュール | |
| メモリーユニット-伐採 | 伐採熟練度成長速度+50% | 10 | 緑晶石:3 | ||
| メモリーユニット-伐採 | 伐採熟練度成長速度+75% | 15 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-伐採 | 伐採熟練度成長速度+100% | 20 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-木石加工 | 木石加工熟練度成長速度+25% | 15 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-伐採 | |
| メモリーユニット-木石加工 | 木石加工熟練度成長速度+50% | 20 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-木石加工 | 木石加工熟練度成長速度+75% | 25 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-木石加工 | 木石加工熟練度成長速度+100% | 30 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-採掘 | 採掘熟練度成長速度+25% | 5 | 緑晶石:3 | 補佐機能モジュール | |
| メモリーユニット-採掘 | 採掘熟練度成長速度+50% | 10 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-採掘 | 採掘熟練度成長速度+75% | 15 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-採掘 | 採掘熟練度成長速度+100% | 20 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-調理 | 調理熟練度速度+25% | 10 | 緑晶石:2 | 補佐機能モジュール | |
| メモリーユニット-調理 | 調理熟練度速度+50% | 15 | 緑晶石:3 | ||
| メモリーユニット-調理 | 調理熟練度速度+75% | 20 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-調理 | 調理熟練度速度+100% | 25 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-皮加工 | 皮加工熟練度成長速度+25% | 10 | 緑晶石:2 | メモリーユニット-調理 | |
| メモリーユニット-皮加工 | 皮加工熟練度成長速度+50% | 15 | 緑晶石:3 | ||
| メモリーユニット-皮加工 | 皮加工熟練度成長速度+75% | 20 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-皮加工 | 皮加工熟練度成長速度+100% | 25 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-栽培 | 栽培熟練度成長速度+25% | 10 | 緑晶石:2 | メモリーユニット-調理 | |
| メモリーユニット-栽培 | 栽培熟練度成長速度+50% | 15 | 緑晶石:3 | ||
| メモリーユニット-栽培 | 栽培熟練度成長速度+75% | 20 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-栽培 | 栽培熟練度成長速度+100% | 25 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-織物加工 | 織物加工熟練度成長速度+25% | 15 | 緑晶石:2 | メモリーユニット-栽培 | |
| メモリーユニット-織物加工 | 織物加工熟練度成長速度+50% | 20 | 緑晶石:3 | ||
| メモリーユニット-織物加工 | 織物加工熟練度成長速度+75% | 25 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-織物加工 | 織物加工熟練度成長速度+100% | 30 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-職人 | 職人熟練度成長速度+25% | 10 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-採掘 | |
| メモリーユニット-職人 | 職人熟練度成長速度+50% | 15 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-職人 | 職人熟練度成長速度+75% | 20 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-職人 | 職人熟練度成長速度+100% | 25 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-陶磁器製造 | 陶磁器製造熟練度成長速度+25% | 10 | 緑晶石:2 | メモリーユニット-職人 | |
| メモリーユニット-陶磁器製造 | 陶磁器製造熟練度成長速度+50% | 15 | 緑晶石:3 | ||
| メモリーユニット-陶磁器製造 | 陶磁器製造熟練度成長速度+75% | 20 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-陶磁器製造 | 陶磁器製造熟練度成長速度+100% | 25 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-焼成 | 焼成熟練度成長速度+25% | 20 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-職人 | |
| メモリーユニット-焼成 | 焼成熟練度成長速度+50% | 25 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-焼成 | 焼成熟練度成長速度+75% | 30 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-焼成 | 焼成熟練度成長速度+100% | 35 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-防具製作 | 防具製作熟練度成長速度+25% | 20 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-武器製作あるいは メモリーユニット-焼成 | |
| メモリーユニット-防具製作 | 防具製作熟練度成長速度+50% | 25 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-防具製作 | 防具製作熟練度成長速度+75% | 30 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-防具製作 | 防具製作熟練度成長速度+100% | 35 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-錬金術 | 錬金術熟練度成長速度+25% | 10 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-採掘 | |
| メモリーユニット-錬金術 | 錬金術熟練度成長速度+50% | 15 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-錬金術 | 錬金術熟練度成長速度+75% | 20 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-錬金術 | 錬金術熟練度成長速度+100% | 25 | 緑晶石:6 | ||
| メモリーユニット-武器製作 | 武器製作熟練度成長速度+25% | 15 | 緑晶石:3 | メモリーユニット-錬金術 | |
| メモリーユニット-武器製作 | 武器製作熟練度成長速度+50% | 20 | 緑晶石:4 | ||
| メモリーユニット-武器製作 | 武器製作熟練度成長速度+75% | 25 | 緑晶石:5 | ||
| メモリーユニット-武器製作 | 武器製作熟練度成長速度+100% | 30 | 緑晶石:6 |
| ノード名 | 効果 | 必要マインド強度 | 必要晶石 | 前提ノード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多機能モジュール | 赤晶石を解放 | 25 | 緑晶石:5 | エナジーユニット |
仮面の切り替えはコア機能モジュールにある転移の仮面ノード修復と、神秘の遺跡などに置いてある神秘の石台、仮面の入手。
この3つの事をするとできるようになります。
仮面を切り替えると、共通ノードはそのままに一番下の仮面ごとのノード部分が変わるのと、仮面レベルもその仮面の物に変わります。
仮面ごとに赤結晶は装備されるので、前の仮面に付けていた赤結晶を使いたい場合は外してから切り替えましょう。
コメントはありません。 Comments/ステータス/仮面ノード?