構築するサーバーによってディレクトリ位置が異なります。
下記は、GPortalでの環境例です。
| ファイル | ディレクトリ場所 |
|---|---|
| サーバー設定 | WS/Saved/GamepIaySettings/GameXishu. json |
| テンプレート設定 | WS/Config/GameplaySettings/GameXishu_Template.json |
<注意>:シングルモードの設定名と語句から割り当ててる設定名推測して記載しています。 もし、間違っている設定値などあればご指摘いただけると助かります。
| 名称 | 設定値 | デフォルト | カジュアル | 設定内容 |
|---|---|---|---|---|
| マインド強度EXP倍率 | ExpRatio | 1 | 4 | |
| 採取産出量倍率 | CaiJiDiaoLuoRatio | 1 | 3 | |
| 伐採産出量倍率 | FaMuDiaoLuoRatio | 1 | 3 | |
| 採掘産出量倍率 | CaiKuangDiaoLuoRatio | 1 | 3 | |
| 屠畜産出量倍率 | DongWuShiTiDiaoLuoRatio | 1 | 3 | |
| 動物の部位の産出量倍率 | DongWuShiTiZhongYaoDiaoLuoRatio | 1 | 3 | |
| 自動化生産拠点産出量倍率 | CaiJiShengChanJianZhuDiaoLuoRatio | 1 | 3 | |
| ノーマル蛮人ドロップ倍率 | PuTongRenDiaoLuoRatio | 1 | 3 | |
| 工リート蛮人ドロップ倍率 | JingYingRenDiaoLuoRatio | 1 | 3 | |
| ポスドロップ倍率 | BossRenDiaoLuoRatio | 1 | 3 | |
| 作物のドロップ率 | ZuoWuDropRatio | 1 | 3 | |
| 蛮人手懐け速度倍率 | AddRenKeDuRatio | 1 | 10 | |
| 作物栽培生産量倍率 | ZuoWuShengZhangRatio | 1 | 5 | |
| BinSiKaiGuan | 1 | 1 | ||
| 建物腐敗係数 | JianZhuFuLanMul | 1 | 0 | |
| 建物の建設・修理速度係数 | JianZhuXiuLiMul | 1 | 5 | |
| 建物減衰スイッチ | JianZhuFuLanKaiGuan | 1 | 0 | |
| 製造速度倍率 | ZhiZuoTimeRatio | 1 | 3 | |
| 野生モンスタ ー へのダメ ー ジ倍率 | DamageYeShengRatio | 1 | 2 | |
| 野生モンスタ ー による被ダメ ー ジ倍率 | BeDamageByYeShengRatio | 1 | 0.3 | |
| 昼間時間割合 | GameWorldDayTimePortion | 0.7 | 0.9 | |
| 時間流動倍率 | GameWorldTimePower | 24 | 24 | |
| 宝箱ドロップ倍率 | BaoXiangDropRatio | 1 | 3 | |
| 味方ダメ ー ジ | HuXIangShangHaiKaiGuan | 0 | 0 | |
| 植生再生速度 | ZhiBeiChongShengRatio | 1 | 3 | |
| キャラクタ ー EXP 倍率 | ChengZhangExpRatio | 1 | 5 | |
| 仮面 EXP 倍率 | MJExpRatio | 1 | 5 | |
| 熟練度 EXP 倍率 | ShuLianDuExpRatio | 1 | 5 | |
| 耐久消耗倍率 | NaiJiuXiShu | 1 | 0.3 | |
| 熱係数 | ReDuXiShu | 1 | 0.5 | |
| 採取 EXP 倍率 | CaiJiExpRatio | 1 | 4 | |
| 製造 EXP 倍率 | ZhiZuoExpRatio | 1 | 4 | |
| モンスタ- 討伐 EXP倍率 | ShaGuaiExpRatio | 1 | 4 | |
| その他のEXP倍率 | QiTaExpRatio | 1 | 4 | |
| パッシブスキルの属性比率 | BeiDongYiJiShuXingRatio | 1 | 1 | |
| アクティブスキルの属性比率 | ZhuDongYiJiShuXingRatio | 1 | 1 | |
| 二次属性比率 | ErJiShuXingRatio | 1 | 1 | |
| 騎手のパッシブ属性の比率 | MaRenBeiDongYiJiShuXingRatio | 1 | 1 | |
| 騎手のアクティブスキル属性の比率? | MaRenZhuDongYiJiShuXingRatio | 1 | 1 | |
| MaRenErJiShuXingRatio, | 1 | 1 | ||
| 動物のパッシブスキル属性比率 | DongWuBeiDongYiJiShuXingRatio | 1 | 1 | |
| 動物のアクティブスキル属性比率 | DongWuZhuDongYiJiShuXingRatio | 1 | 1 | |
| DongWuErJiShuXingRatio | 1 | 1 | ||
| 食料消費速度倍率 | ShiWuXiaoHaoRatio | 1 | 0.3 | |
| 水分消費速度倍率 | ShuiXiaoHaoRatio | 1 | 0.3 | |
| 呼吸消費率 | QiXiXiaoHaoRatio | 1 | 0.3 | |
| H p 回復速度倍率 | ShengMingHuiFuRatio | 1 | 5 | |
| スタミナ回復速度倍率 | TiLiHuiFuRatio | 1 | 3 | |
| 呼吸回復速度倍率 | QiXiHuiFuRatio | 1 | 5 | |
| 動物の損害率 | DongWuDamageRatio | 1 | 1 | |
| 動物ダメージ軽減率 | DongWuJianShangRatio | 1 | 1 | |
| 騎手のダメージ比率 | MaRenDamageRatio | 1 | 1 | |
| 騎手のダメージ軽減率 | ManRenJianShangRatio | 1 | 1 | |
| 部族回復率 | JiaSiHuiFuRatio | 1 | 5 | |
| CaiJiDamageRatio | 1 | 2 | ||
| 採取効率倍率 | ZiYuanShengMingRatio | 1 | 1 | |
| 燃料消費速度 | RanLiaoXiaoHaoRatio | 1 | 0.3 | コンロなどの燃焼時間 値が小さいほど火が長持ちする (設定範囲:0~2) |
| 動物成長速度 | DongWuShengZhangRatio | 1 | 5 | |
| 動物繁殖効率 | FanZhiJianGeRatio | 1 | 5 | |
| 動物生産倍率 | DongWuShengChanJianGeRatio | 1 | 5 | |
| 動物の産出量倍率 | DongWuChanChuRatio | 1 | 3 | |
| 動物食料消費速度 | DongWuXiaoHaoShiWuRatio | 1 | 0.3 | |
| 動物水分消費速度 | DongWuXiaoHaoShuiRatio | 1 | 0.3 | |
| 作物肥料消費速度 | ZuoWuFeiLiaoXiaoHaoRatio | 1 | 0.3 | |
| 作物水分消費速度 | ZuoWuShuiXiaoHaoRatio | 1 | 0.3 | |
| 作物消滅速度 | ZuoWuXiaoHuiRatio | 1 | 1 | |
| 攻撃タイプ建物ダメ ー ジ倍率 | GongJiJianZhuDamageRatio | 1 | 1 | |
| 野生動物品質倍率 | DongWuPinZhiRatio | 1 | 2 | |
| 野生の蛮人品質倍率 | ManRenPinZhiRatio | 1 | 2 | |
| 資源更新の禁止半径-プレイヤ ー | WanJiaZiYuanJinShuaBanJing | 1 | 1 | |
| 資源更新の禁止半径-建物 | JianZhuZiYuanJinShuaBanJing | 1 | 1 | |
| アイテム腐敗所要時間倍率 | WuPinFuHuaiRatio | 1 | 5 | |
| 死体のバッグ自動消滅所要時間倍率 | WuPinXiaoHuiTime | 1 | 5 | |
| 修理の必要材料倍率 | XiuLiXuYaoCaiLiaoRatio | 1 | 0.5 | |
| 修理による最大耐久度低下の係数 | XiuLiJiangNaiJiuShangXianRatio | 1 | 0.1 | |
| RuQinKaiGuan | 1 | 1 | ||
| 侵入モンスタ ー 規模係数 | RuQinGuiMoXiShu | 1 | 0.5 | |
| 侵入モンスタ ー 強度係数 | RuQinQiangDuXiShu | 1 | 0.3 | |
| 侵入モンスタ ー 総数下限 | RuQinGuaiCountMin | 8 | 8 | |
| 侵入モンスタ-総数上限 | RuQinGuaiCountMax | 128 | 128 | |
| 侵入時 1 ウェ ー プの数量下限 | RuQinPerBoGuaiMin | 3 | 3 | |
| 侵入時 1 ウェ ー プの数量上限 | RuQinPerBoGuaiMax | 16 | 16 | |
| 侵入モンスタ ー レベル係数 | RuQinGuaiLevelXiShu | 1 | 1 | |
| 侵入探知分間 | TanChaMinuteLimit | 20 | 20 | |
| 侵入攻撃分間 | JinGongMinuteLimit | 90 | 90 | |
| 侵攻ク ー ルタイム(分) | LengQueMinuteLimit | 1440 | 1440 | |
| キャラクタ ー 再構築時間倍率 | ChongsuRatio | 1 | 10 | |
| 侵入時に出現制限が伴う | RuQinMaxChangCiCount | 2 | 1 | |
| 侵入開始時間 | RuQinBeginHour | 0 | 0 | |
| 侵入終了時間 | RuQinEndHour | 24 | 24 | |
| 侵入焼城係数 | RuQinShaoChengXiShu | 0.6 | 0.6 | |
| 侵入虐殺係数 | RuQinTuShaXiShu | 0.3 | 0.3 | |
| 休息距離? | XiuMianDistance | 1000 | 10000 | |
| 覚醒の距離? | HuanXingDistance | 9000 | 9000 | |
| 部族部族民募集上限 | GongHuiMaxZhaoMuCount | 50 | 50 | |
| Lv. 1 統合モジュ ー ルの部族民募集人数増加 | GeRenMaxZhaoMuCount | 6 | 6 | |
| Lv. 2 統合モジュ ー ルの部族民募集人数増加 | GeRenMaxZhaoMuCount_Two | 10 | 10 | |
| Lv. 3 統合モジュ ー ルの部族民募集人数増加 | GeRenMaxZhaoMuCount_Three | 15 | 15 | |
| 気分増加倍率 | XinQingZengZhang | 1 | 1.5 | |
| 気分減少倍率 | XinQingJianShao | 1 | 0.8 | |
| XiShuWeiLing | 0 | 0 | ||
| 初期キャラの成長デ ー タを保存? | HuiFuChuShiBodyData | 1 | 1 | |
| PVP プレイヤ ー 耐久削られ係数 | YouFangShangHaiKaiGuan | 0 | 0 | |
| 野生対象が建物に与えるダメ ー ジの倍率 | YeShengHitJianZhuShangHaiRatio | 4 | 1 | |
| PVP時非プレイヤ ー の味方間のダメ ー ジ倍率 | PVP_ShangHaiRatio_WithoutP2P_YouFang | 0 | 0 | |
| プレイヤ ー に所属している蛮人が建物に与えるダメ ー ジの倍率 | WanJiaHitJianZhuShangHaiRatio | 1 | 1 | |
| 討伐 EXP 共有係数 | ShaGuaiExpShareRatio | 0.2 | 0.8 | |
| 他の人の作業台を開けられる | YunXuOtherDaKaiGongZuoTai | 0 | 0 | |
| 他の人の箱を開けられる | YunXuOtherDaKaiXiangZi | 0 | 0 | |
| PVP 接近戦ダメ ー ジ係数 | PVP_ShangHaiRatio_JinZhan | 0.4 | 0.4 | |
| PVP 遠距離ダメ ー ジ係数 | PVP_ShangHaiRatio_YuanCheng | 0.4 | 0.4 | |
| 部族動物数量上限 | GongHuiMaxDongWuCount | 50 | 50 | |
| 個人動物数量上限 | GeRenMaxDongWuCount | 10 | 10 | |
| ランダム侵入機能 | SuiJiRuQinKaiGuan | 1 | 0 | |
| PVEイベント用パニックスイッチ? | PanpaKaiGuan | 1 | 1 | |
| 選手の減少率? | WanJiaBeiXiaoRenRatio | 0.8 | 0.8 | |
| 選手の身体縮小率? | WanJiaBeiXiaoTiRatio | 0.8 | 0.8 | |
| 建物の回復配置モ ー ド設定 | KaiQiJianZhuHuiXueBuilding | 1 | 1 | |
| PVPダメージ比率 プレイヤー対プレイヤー 敵 | PVP_ShangHaiRatio_PlayerToPlayer_DiFang | 1 | 1 | |
| PVPにおけるダメージ比率 | PVP_GAPVPDamageRatio | 1 | 1 | |
| 味方プレイヤ ー 間のダメ ー ジ | PlayerYouFangShangHaiKaiGuan | 1 | 1 | |
| メディア体験スイッチ | MeiTiShiWanKaiGuan | 0 | 無? | |
| 自陣でのプレイヤー対プレイヤーのPVPダメージ比率 | PVP_ShangHaiRatio_PlayerToPlayer_YouFang | 0.059 | 0.6 | |
| 宝箱のドロップレベル | BaoXiangDiaoLuoDengJi | 0 | 0 | |
| サ ー バ ー 侵入機能設定 | KaiQiKuaFu | 0 | 0 | |
| 孵化速度 | FuHuaSpeed | 1 | 5 | |
| 焚火燃焼速度係数 | YingHuoRanShaoSuDuRatio | 1 | 0.5 | 焚き火の燃焼時間 値が小さいほど火が長持ちする (設定範囲:0~2) |
| カメラとキャラクターの相互作用排除 | HuDongExcludeBetweenCameraCharacter | 1 | 1 | |
| アジアサ ー バ ー 営業日 PVP 開始時間 | PVPTimeAsiaWorkStartTime | 0 | 0 | |
| アジアサ ー バ ー 営業日 PVP 終了時間 | PVPTimeAsiaWorkEndTime | 24 | 24 | |
| アジアサ ー バ ー 非営業日 PVP 開始時間 | PVPTimeAsiaNoWorkStartTime | 0 | 0 | |
| アジアサ ー バ ー 非営業日 PVP 終了時間 | PVPTimeAsiaNoWorkEndTime | 24 | 24 | |
| 北米サ ー バ ー 営業日 PVP 開始時間 | PVPTimeAmericaWorkStartTime | 0 | 0 | |
| 北米サ ー バ ー 営業日 PVP 終了時間 | PVPTimeAmericaWorkEndTime | 24 | 24 | |
| 北米サ ー バ ー 非営業日 PVP 開始時間 | PVPTimeAmericaNoWorkStartTime | 0 | 0 | |
| 北米サ ー バ ー 非営業日 PVP 終了時間 | PVPTimeAmericaNoWorkEndTime | 24 | 24 | |
| ヨ ー ロッパサ ー バ ー 営業日 PVP 開始時間 | PVPTimeEuropeWorkStartTime | 0 | 0 | |
| ヨ ー ロッパサ ー バ ー 営業日 PVP 終了時間 | PVPTimeEuropeWorkEndTime | 24 | 24 | |
| ヨ ー ロッパサ ー バ ー 非営業日 PVP 開始時間 | PVPTimeEuropeNoWorkStartTime | 0 | 0 | |
| ヨ ー ロッパサ ー バ ー 非営業日 PVP 終了時間 | PVPTimeEuropeNoWorkEndTime | 24 | 24 | |
| 物理学最適化距離? | WuLiYouHuaDist | 6666 | 6666 | |
| 動作の最適化? | MovementYouHua | 1 | 1 | |
| プレイヤ ー オフライン後部族民が作業を中止する日数 | XiuMianOfflineDays | 7 | 7 | |
| プレーヤー・トライアル・スイッチ | WanJiaShiWanKaiGuan | 0 | 無? | |
| 物理最適化? | WuLiYouHuaKaiGuan | 1 | 1 | |
| ダンスのク ー ルタイム( h ) | TiaoWuLengQueTime | 4 | 4 | |
| 最大マインド強度レベル | MaxLevel | 60 | 60 | |
| 共通派閥によるPVE開放スイッチ | PVEOnlyTongGuiShuCanOpenKaiGuan | 1 | 1 | |
| 特殊アイテム生産量倍率ボ ー ナス適用設定 | TeShuDaoJuDropXiShuJiaChengKaiGuan | 0 | 0 | |
| 追加ビルテレポート用スイッチ? | JianZhuChuanSongMenPlusKaiGuan | 0 | 1 | |
| 復活後、死体のバッグをプレイヤ ー の足元に移動 | FuHuoMoveSiWangBaoKaiGuan | 0 | 1 | |
| ShuaXinNPCKaiGuan | 無? | 0 | ||
| 情報登録の上限数 | XinXiLuRu | 無? | 4 | |
| 完全再構築 | WanMeiChongSu | 無? | 1 | イージーとカジュアルのみ1になっている。 |
| MaxGenRenYingHuoNumber | 6 | |||
| MaxGongHuiYingHuoNumber | 6 | |||
| MaxChuanSongMenNumber | 10 | |||
| JingShenNoXiaoHao | 0 | |||
| MaxFuZhongRatio | 1 | |||
| RoleBagCapacity | 60 | |||
| JianZhuGaoDuLimit | 0 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照