| 光の変換効率 | 待機消耗 | 赤晶石スロット負荷 | 威圧強度 | 基本エネルギー容量 |
|---|
| 太陽に照らされているとエネルギーを蓄積する、 変換効率が高いほど蓄積速度も速くなる。 | 低効率で動作を維持し、任意の指示を受けると素早く起動する。 | 数値が高いほど赤晶石をセットできる | 数値が高いほど威圧しやすくなる | 数値が高いほどエネルギー容量が高い |
| 仮面名 | 光の変換効率 | 待機消耗 | 赤晶石スロット負荷 | 威圧強度 | 基本エネルギー容量 | 最大スロット負荷 | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文明 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 初期選択の仮面 | ||
| 征服 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 初期選択の仮面 | ||
| 豊穣 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 200 | 初期選択の仮面 | |
| エターナルトーチ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 荒野の刻印 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
| バトルオペレーション | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 自然の啓蒙 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
| 鉄壁守衛 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
| シャドーウォーカー | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| 探索者 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照