仁王3 完全攻略wiki
-
防具/兜
をテンプレートにして作成 |
新規
|
子ページ作成
|
ページ一覧
|
最終更新
|
モバイル表示に変更
|
開始行:
*兜一覧 [#s8285275]
//固有特殊効果の数値は固定のものとランダムで変動するもの...
//固定のものはその値をそのまま記載し、
//変動するものは鍛冶屋の鍛造Lv190で確認できる値を記載しま...
//(必要能力は鍛冶屋では半分にされることに留意ください)
**サムライスタイル [#ob44e0c1]
|220||||||||||||c
|~名前|~頑&br;強&br;さ|~対&br;物&br;理|~対&br;火|~対&br;...
|陣借り者の鎧|9|1.2|0|0|0|0|0|0|1.5||装備品ドロップ率|
|遍歴剣士の装束|10|1.2|0|0|0|6|0|0|1.5||''夢想の一刀''|
|弓取り装束|11|1.2|0|0|0|0|0|0|1.6||弓ダメージ|
|旗本の衣|13|1.2|0|0|0|0|0|0|1.6||気力|
|祈月の闘将の鎧|15|1.2|0|0|0|0|0|8|1.7||''七難八苦''|
|洋式砲術家の装束|16|1.2|6|0|0|0|0|0|1.7||''高島流砲術''|
|新選組の隊服|17|1.2|0|0|0|0|0|0|1.7||ガードの気力|
|一番隊組長の隊服|18|1.2|0|0|0|0|0|0|1.8||''薄命の剣''|
|護国禅師の袈裟|20|2.3|0|0|0|0|0|0|3.5||''今川の執権''|
|足軽の中鎧|20|2.3|0|0|0|0|0|0|3.6||気力|
|大義の鎧|21|2.3|0|0|0|0|0|0|3.7||''泰平の魁''|
|浪人の中鎧|21|2.3|0|0|0|0|0|0|3.7||獲得金|
|御家人の鎧|22|2.3|0|0|0|0|0|0|3.7||攻撃の被ダメージ(窮...
|討鬼猛勇の鎧|22|2.3|4|0|4|0|0|0|3.7||''頼光四天王筆頭''|
|大型八龍|23|2.3|0|0|8|0|0|0|3.8||''剛勇流離''|
|九郎判官の鎧|23|2.3|0|0|0|8|0|0|3.5||''零落の勇将''|
|燕尾の中鎧|24|2.3|0|0|8|0|0|0|3.9||''風流の利発人''|
|侍大将の中鎧|24|2.3|0|0|0|0|0|0|3.9||無傷の敵への近接ダ...
|古強者の中鎧|25|2.3|0|0|0|0|0|0|3.9||体力|
|大傾奇の鎧|27|2.3|0|0|0|0|8|0|4.0||''天下御免の傾奇者''|
|炎獄の武者鎧|20|2.3|10|0|0|0|0|0|3.7||強い攻撃の気力|
|氷獄の武者鎧|20|2.3|0|10|0|0|0|0|3.8||強い攻撃の気力|
|万雷の武者鎧|20|2.3|0|0|10|0|0|0|3.8|||
|若武者の中鎧|20|2.3|0|0|0|0|0|0|3.3||獲得アムリタ|
|伝家の大鎧|39|3.8|0|0|0|0|0|0|4.8||攻撃動作中の被ダメージ|
|赤備え大将の大鎧|40|3.8|8|0|0|0|0|0|4.9||[[赤備えの誇り>...
|東国無双の鎧|40|3.8|0|0|4|0|0|4|5.0||[[東国無双の誉れ>デ...
|御一門衆の鎧|41|3.8|0|0|0|0|0|0|5.1||''二心の将''|
|美濃宿老の大鎧|41|3.8|0|0|0|0|0|0|5.2||属性ダメージ軽減|
|修理亮の鎧|41|3.8|0|0|0|0|0|0|5.2||''甲斐の副将''|
|逃げ弾正の鎧|42|3.8|0|0|0|6|0|0|5.2||''殿軍の名将''|
|甲斐の虎鎧|42|3.8|4|0|0|4|0|0|5.4||''風林火山''|
|梟雄の鎧|43|3.8|0|0|0|0|4|4|5.4||''三悪放縦''|
|鎌倉殿の鎧|44|3.8|0|0|0|8|0|0|5.4||''武家政権の礎''|
|邪馬台国の鎧|44|3.8|0|0|0|0|0|0|5.4||攻撃動作中の被ダメ...
|楯無|45|3.8|8|0|0|0|0|0|5.5||''軍神の照覧''|
|木曽紫の鎧|46|3.8|0|0|0|0|0|0|5.6||''一人当千の兵者''|
|怪童の大鎧|47|3.8|0|0|8|0|0|0|5.7||''怪童丸''|
|崇仏誠心の鎧|48|3.8|6|0|0|0|6|0|5.7||''十一面観音の加護''|
|田村の裔の鎧|48|3.8|0|0|6|0|0|6|5.8||''坂上党の誇り''|
|||||||||||||
|巻貝形烏帽子|8|1.2|0|10|0|0|0|0|1.5||敵を倒すと体力自動...
|神符八日月前立兜|10|1.2|0|0|10|0|0|0|1.5||近接攻撃で敵を...
|龍頭形兜|10|1.2|0|0|10|0|0|0|1.5||属性ダメージ軽減|
|夜駆けの面頬|13|1.2|0|0|0|0|0|0|1.6||無傷の敵への近接ダ...
|藁編笠形兜|16|1.2|0|0|0|0|0|0|1.7||窮地で体力自動回復|
|蜷局蛇形兜|8|1.2|0|0|0|0|15|0|1.5||毒の敵への近接ダメージ|
|千々古兜|8|1.2|0|0|0|0|0|0|1.5||矢弾命中で千々古召喚|
|||||||||||||
|六字名号兜|20|2.3|10|10|0|0|0|0|3.6||気力|
|変わり冠形兜|20|2.3|0|0|0|0|0|0|3.6||飛び道具の被ダメージ|
|猪前立兜|20|2.3|5|0|0|0|0|0|3.6||被ダメージ半減(無傷)|
|三鈷剣前立兜|20|2.3|0|0|0|0|0|0|3.6||常世祓いで与ダメー...
|扇前立兜|23|2.3|0|0|0|0|0|0|3.8||敵を倒すと被ダメージ減少|
|総黒熊毛植兜|25|2.3|0|10|0|0|0|0|3.9||敵を倒すと体力自動...
|雷神兜|25|2.3|0|0|15|0|0|0|3.9||近接攻撃で敵を倒すと自分...
|栄螺形兜|19|2.3|0|0|0|0|10|0|3.3||継続ダメージで落命しな...
|草薙形兜|19|2.3|6|6|0|0|0|0|3.3||攻撃動作中の被ダメージ|
|||||||||||||
|一の谷形兜|40|3.8|0|0|0|0|0|0|5.1||無傷の敵への近接ダメ...
|富士山形兜|40|3.8|10|0|0|0|0|0|5.1||火ダメージ軽減|
|鉄三枚張峯界形兜|40|3.8|0|0|10|0|0|0|5.1||ガード時の属性...
|毛虫前立鳥毛脇立兜|40|3.8|0|0|0|10|0|0|5.1||攻撃動作中の...
|愛字前立兜|47|3.8|0|0|0|0|10|10|5.6||対常世|
|日輪前立兜|47|3.8|0|0|0|0|0|0|5.6||攻撃の被ダメージ|
|黒漆塗雁金形兜|39|3.8|0|0|0|0|0|0|4.5||幸運|
|丹青双蛇兜|39|3.8|6|6|0|0|0|0|4.5||火ダメージ|
**ニンジャスタイル [#c00abb79]
|220||||||||||||c
|~名前|~頑&br;強&br;さ|~対&br;物&br;理|~対&br;火|~対&br;...
|世継ぎの忍装束|8|1.2|0|0|0|0|0|0|0.6||回避行動の気力|
|盗賊の軽鎧|9|1.2|0|0|0|0|0|0|0.6||装備品ドロップ率|
|忍装束|9|1.2|0|0|0|0|0|0|0.7||気力回復速度(無傷)|
|風魔忍装束|10|1.2|0|0|0|8|0|0|0.7||忍術ゲージ加算量|
|渡り装束|11|1.2|0|8|0|0|0|0|0.7||気力|
|伊賀上忍装束|11|1.2|0|0|0|0|4|4|0.7||''伊賀忍びの長''|
|かまり装束|12|1.2|0|0|0|0|0|0|0.8||敵からの気付かれにくさ|
|袖神の鎧|12|1.2|0|4|0|0|0|0|0.8||''一射専心''|
|神主の浄衣・巫女の浄衣|13|1.2|0|0|10|0|0|0|0.8||''かみの...
|山伏装束|13|1.2|4|0|4|0|0|0|0.8||獲得アムリタ|
|聖人の旅装|14|1.2|0|0|0|0|0|0|0.8||''顕浄土真実''|
|水軍装束|15|1.2|0|6|0|0|0|0|0.8||ダッシュの気力|
|宮司の浄衣・歩き巫女装束|16|1.2|0|10|0|0|0|0|0.8||''祓を...
|御庭番忍装束|16|1.2|0|0|0|0|0|0|0.8||無傷の敵への近接ダ...
|鳶加藤の忍衣|17|1.2|0|0|0|4|4|0|0.8||''幻惑呑牛''|
|幕府軍の装束|17|2.3|0|0|0|0|0|0|0.8||敵を倒すと体力自動...
|凶王の衣|18|1.2|4|4|0|0|0|0|0.8||''怨憎蓋世''|
|野盗の鎧|19|1.2|0|0|0|0|0|0|1.6||獲得金|
|修験者装束|40|1.2|0|0|0|0|0|0|2.4||回避行動の気力|
|風魔頭領の忍装束|20|1.2|0|0|0|6|0|6|1.7||''風魔の威名''|
|覇王撃ちの装束|21|1.2|0|0|0|0|0|0|1.7||''命運の一射''|
|忍鎧|42|2.3|0|0|0|0|0|0|2.5||背後攻撃ダメージ|
|三ツ者忍装束|22|2.3|0|0|0|0|0|0|1.8||強い攻撃の気力|
|退魔師具足|43|2.3|0|0|0|0|0|0|2.5||不利効果の持続|
|陰陽師の狩衣|22|2.3|0|0|10|0|0|0|1.8||陰陽術 術力|
|平三の鎧|44|2.3|0|0|0|0|0|0|2.6||''奸智の忠臣''|
|弘法大師の僧衣|23|2.3|0|0|10|0|0|0|1.8||''弘法利生''|
|邪馬台国の軽鎧|24|2.3|0|0|0|0|0|0|1.8||属性ダメージ軽減|
|百鬼の鎧|45|2.3|6|0|0|0|6|0|2.6||''百鬼化身''|
|ソハヤ衆鎧 |24|2.3|0|0|0|0|8|0|1.8||''あやかしを屠る者''|
|万両義賊の鎧|46|2.3|0|0|0|6|0|0|2.6||''絶景かな''|
|射手装束|25|2.3|0|0|0|0|0|0|1.9||弓ダメージ|
|最後の忍装束|26|2.3|0|0|0|0|4|4|1.9||''伊賀の末裔''|
|八重垣流装束|48|2.3|0|0|0|4|0|4|2.7||''宍戸八重垣流''|
|影働きの忍装束|49|2.3|0|0|0|0|0|8|2.7||気力回復速度(無...
|炎獄の忍装束|20|2.3|10|0|0|0|0|0|1.7||強い攻撃の気力|
|氷獄の忍装束|20|2.3|0|10|0|0|0|0|1.8||強い攻撃の気力|
|万雷の忍装束|20|2.3|0|0|10|0|0|0|1.8|||
|無縁人の鎧|20|2.3|0|0|0|0|0|0|1.6||回避の気力消費軽減|
|||||||||||||
|翁面|10|1.2|0|0|0|0|0|0|0.7||薬の使用時に被ダメージ減少|
|女面|10|1.2|0|15|0|0|0|0|0.7||宝感知|
|白狐面|13|1.2|0|0|0|0|0|10|0.8||木霊感知|
|黒狐面|16|1.2|0|0|0|0|10|0|0.8||ダメージ反映(陰陽術術力...
|修羅の面頬|8|1.2|0|0|10|0|0|0|0.6||追い討ち・組み討ちで...
|||||||||||||
|般若面|20|2.3|15|0|0|0|0|0|1.7||敵感知|
|天狗面|20|2.3|0|0|0|15|0|0|1.7||守護霊技で敵を倒すと霊力...
|鬼神面|23|2.3|0|0|15|0|0|0|1.8||強い攻撃の霊力加算量|
|怨霊面|25|2.3|0|0|0|0|0|0|1.8||被ダメージで霊力加算|
|風神兜|25|2.3|0|0|0|15|0|0|1.8||無傷の敵への近接ダメージ|
|木霊のお椀|19|2.3|0|0|0|0|0|0|1.6||木霊感知|
|すねこすり帽子|19|2.3|0|0|0|0|0|0|1.6||回避行動の気力|
|叢雲形兜|19|2.3|0|0|6|6|0|0|1.6||霊力|
*コメント欄 [#ebc315ea]
#pcomment(reply)
終了行:
*兜一覧 [#s8285275]
//固有特殊効果の数値は固定のものとランダムで変動するもの...
//固定のものはその値をそのまま記載し、
//変動するものは鍛冶屋の鍛造Lv190で確認できる値を記載しま...
//(必要能力は鍛冶屋では半分にされることに留意ください)
**サムライスタイル [#ob44e0c1]
|220||||||||||||c
|~名前|~頑&br;強&br;さ|~対&br;物&br;理|~対&br;火|~対&br;...
|陣借り者の鎧|9|1.2|0|0|0|0|0|0|1.5||装備品ドロップ率|
|遍歴剣士の装束|10|1.2|0|0|0|6|0|0|1.5||''夢想の一刀''|
|弓取り装束|11|1.2|0|0|0|0|0|0|1.6||弓ダメージ|
|旗本の衣|13|1.2|0|0|0|0|0|0|1.6||気力|
|祈月の闘将の鎧|15|1.2|0|0|0|0|0|8|1.7||''七難八苦''|
|洋式砲術家の装束|16|1.2|6|0|0|0|0|0|1.7||''高島流砲術''|
|新選組の隊服|17|1.2|0|0|0|0|0|0|1.7||ガードの気力|
|一番隊組長の隊服|18|1.2|0|0|0|0|0|0|1.8||''薄命の剣''|
|護国禅師の袈裟|20|2.3|0|0|0|0|0|0|3.5||''今川の執権''|
|足軽の中鎧|20|2.3|0|0|0|0|0|0|3.6||気力|
|大義の鎧|21|2.3|0|0|0|0|0|0|3.7||''泰平の魁''|
|浪人の中鎧|21|2.3|0|0|0|0|0|0|3.7||獲得金|
|御家人の鎧|22|2.3|0|0|0|0|0|0|3.7||攻撃の被ダメージ(窮...
|討鬼猛勇の鎧|22|2.3|4|0|4|0|0|0|3.7||''頼光四天王筆頭''|
|大型八龍|23|2.3|0|0|8|0|0|0|3.8||''剛勇流離''|
|九郎判官の鎧|23|2.3|0|0|0|8|0|0|3.5||''零落の勇将''|
|燕尾の中鎧|24|2.3|0|0|8|0|0|0|3.9||''風流の利発人''|
|侍大将の中鎧|24|2.3|0|0|0|0|0|0|3.9||無傷の敵への近接ダ...
|古強者の中鎧|25|2.3|0|0|0|0|0|0|3.9||体力|
|大傾奇の鎧|27|2.3|0|0|0|0|8|0|4.0||''天下御免の傾奇者''|
|炎獄の武者鎧|20|2.3|10|0|0|0|0|0|3.7||強い攻撃の気力|
|氷獄の武者鎧|20|2.3|0|10|0|0|0|0|3.8||強い攻撃の気力|
|万雷の武者鎧|20|2.3|0|0|10|0|0|0|3.8|||
|若武者の中鎧|20|2.3|0|0|0|0|0|0|3.3||獲得アムリタ|
|伝家の大鎧|39|3.8|0|0|0|0|0|0|4.8||攻撃動作中の被ダメージ|
|赤備え大将の大鎧|40|3.8|8|0|0|0|0|0|4.9||[[赤備えの誇り>...
|東国無双の鎧|40|3.8|0|0|4|0|0|4|5.0||[[東国無双の誉れ>デ...
|御一門衆の鎧|41|3.8|0|0|0|0|0|0|5.1||''二心の将''|
|美濃宿老の大鎧|41|3.8|0|0|0|0|0|0|5.2||属性ダメージ軽減|
|修理亮の鎧|41|3.8|0|0|0|0|0|0|5.2||''甲斐の副将''|
|逃げ弾正の鎧|42|3.8|0|0|0|6|0|0|5.2||''殿軍の名将''|
|甲斐の虎鎧|42|3.8|4|0|0|4|0|0|5.4||''風林火山''|
|梟雄の鎧|43|3.8|0|0|0|0|4|4|5.4||''三悪放縦''|
|鎌倉殿の鎧|44|3.8|0|0|0|8|0|0|5.4||''武家政権の礎''|
|邪馬台国の鎧|44|3.8|0|0|0|0|0|0|5.4||攻撃動作中の被ダメ...
|楯無|45|3.8|8|0|0|0|0|0|5.5||''軍神の照覧''|
|木曽紫の鎧|46|3.8|0|0|0|0|0|0|5.6||''一人当千の兵者''|
|怪童の大鎧|47|3.8|0|0|8|0|0|0|5.7||''怪童丸''|
|崇仏誠心の鎧|48|3.8|6|0|0|0|6|0|5.7||''十一面観音の加護''|
|田村の裔の鎧|48|3.8|0|0|6|0|0|6|5.8||''坂上党の誇り''|
|||||||||||||
|巻貝形烏帽子|8|1.2|0|10|0|0|0|0|1.5||敵を倒すと体力自動...
|神符八日月前立兜|10|1.2|0|0|10|0|0|0|1.5||近接攻撃で敵を...
|龍頭形兜|10|1.2|0|0|10|0|0|0|1.5||属性ダメージ軽減|
|夜駆けの面頬|13|1.2|0|0|0|0|0|0|1.6||無傷の敵への近接ダ...
|藁編笠形兜|16|1.2|0|0|0|0|0|0|1.7||窮地で体力自動回復|
|蜷局蛇形兜|8|1.2|0|0|0|0|15|0|1.5||毒の敵への近接ダメージ|
|千々古兜|8|1.2|0|0|0|0|0|0|1.5||矢弾命中で千々古召喚|
|||||||||||||
|六字名号兜|20|2.3|10|10|0|0|0|0|3.6||気力|
|変わり冠形兜|20|2.3|0|0|0|0|0|0|3.6||飛び道具の被ダメージ|
|猪前立兜|20|2.3|5|0|0|0|0|0|3.6||被ダメージ半減(無傷)|
|三鈷剣前立兜|20|2.3|0|0|0|0|0|0|3.6||常世祓いで与ダメー...
|扇前立兜|23|2.3|0|0|0|0|0|0|3.8||敵を倒すと被ダメージ減少|
|総黒熊毛植兜|25|2.3|0|10|0|0|0|0|3.9||敵を倒すと体力自動...
|雷神兜|25|2.3|0|0|15|0|0|0|3.9||近接攻撃で敵を倒すと自分...
|栄螺形兜|19|2.3|0|0|0|0|10|0|3.3||継続ダメージで落命しな...
|草薙形兜|19|2.3|6|6|0|0|0|0|3.3||攻撃動作中の被ダメージ|
|||||||||||||
|一の谷形兜|40|3.8|0|0|0|0|0|0|5.1||無傷の敵への近接ダメ...
|富士山形兜|40|3.8|10|0|0|0|0|0|5.1||火ダメージ軽減|
|鉄三枚張峯界形兜|40|3.8|0|0|10|0|0|0|5.1||ガード時の属性...
|毛虫前立鳥毛脇立兜|40|3.8|0|0|0|10|0|0|5.1||攻撃動作中の...
|愛字前立兜|47|3.8|0|0|0|0|10|10|5.6||対常世|
|日輪前立兜|47|3.8|0|0|0|0|0|0|5.6||攻撃の被ダメージ|
|黒漆塗雁金形兜|39|3.8|0|0|0|0|0|0|4.5||幸運|
|丹青双蛇兜|39|3.8|6|6|0|0|0|0|4.5||火ダメージ|
**ニンジャスタイル [#c00abb79]
|220||||||||||||c
|~名前|~頑&br;強&br;さ|~対&br;物&br;理|~対&br;火|~対&br;...
|世継ぎの忍装束|8|1.2|0|0|0|0|0|0|0.6||回避行動の気力|
|盗賊の軽鎧|9|1.2|0|0|0|0|0|0|0.6||装備品ドロップ率|
|忍装束|9|1.2|0|0|0|0|0|0|0.7||気力回復速度(無傷)|
|風魔忍装束|10|1.2|0|0|0|8|0|0|0.7||忍術ゲージ加算量|
|渡り装束|11|1.2|0|8|0|0|0|0|0.7||気力|
|伊賀上忍装束|11|1.2|0|0|0|0|4|4|0.7||''伊賀忍びの長''|
|かまり装束|12|1.2|0|0|0|0|0|0|0.8||敵からの気付かれにくさ|
|袖神の鎧|12|1.2|0|4|0|0|0|0|0.8||''一射専心''|
|神主の浄衣・巫女の浄衣|13|1.2|0|0|10|0|0|0|0.8||''かみの...
|山伏装束|13|1.2|4|0|4|0|0|0|0.8||獲得アムリタ|
|聖人の旅装|14|1.2|0|0|0|0|0|0|0.8||''顕浄土真実''|
|水軍装束|15|1.2|0|6|0|0|0|0|0.8||ダッシュの気力|
|宮司の浄衣・歩き巫女装束|16|1.2|0|10|0|0|0|0|0.8||''祓を...
|御庭番忍装束|16|1.2|0|0|0|0|0|0|0.8||無傷の敵への近接ダ...
|鳶加藤の忍衣|17|1.2|0|0|0|4|4|0|0.8||''幻惑呑牛''|
|幕府軍の装束|17|2.3|0|0|0|0|0|0|0.8||敵を倒すと体力自動...
|凶王の衣|18|1.2|4|4|0|0|0|0|0.8||''怨憎蓋世''|
|野盗の鎧|19|1.2|0|0|0|0|0|0|1.6||獲得金|
|修験者装束|40|1.2|0|0|0|0|0|0|2.4||回避行動の気力|
|風魔頭領の忍装束|20|1.2|0|0|0|6|0|6|1.7||''風魔の威名''|
|覇王撃ちの装束|21|1.2|0|0|0|0|0|0|1.7||''命運の一射''|
|忍鎧|42|2.3|0|0|0|0|0|0|2.5||背後攻撃ダメージ|
|三ツ者忍装束|22|2.3|0|0|0|0|0|0|1.8||強い攻撃の気力|
|退魔師具足|43|2.3|0|0|0|0|0|0|2.5||不利効果の持続|
|陰陽師の狩衣|22|2.3|0|0|10|0|0|0|1.8||陰陽術 術力|
|平三の鎧|44|2.3|0|0|0|0|0|0|2.6||''奸智の忠臣''|
|弘法大師の僧衣|23|2.3|0|0|10|0|0|0|1.8||''弘法利生''|
|邪馬台国の軽鎧|24|2.3|0|0|0|0|0|0|1.8||属性ダメージ軽減|
|百鬼の鎧|45|2.3|6|0|0|0|6|0|2.6||''百鬼化身''|
|ソハヤ衆鎧 |24|2.3|0|0|0|0|8|0|1.8||''あやかしを屠る者''|
|万両義賊の鎧|46|2.3|0|0|0|6|0|0|2.6||''絶景かな''|
|射手装束|25|2.3|0|0|0|0|0|0|1.9||弓ダメージ|
|最後の忍装束|26|2.3|0|0|0|0|4|4|1.9||''伊賀の末裔''|
|八重垣流装束|48|2.3|0|0|0|4|0|4|2.7||''宍戸八重垣流''|
|影働きの忍装束|49|2.3|0|0|0|0|0|8|2.7||気力回復速度(無...
|炎獄の忍装束|20|2.3|10|0|0|0|0|0|1.7||強い攻撃の気力|
|氷獄の忍装束|20|2.3|0|10|0|0|0|0|1.8||強い攻撃の気力|
|万雷の忍装束|20|2.3|0|0|10|0|0|0|1.8|||
|無縁人の鎧|20|2.3|0|0|0|0|0|0|1.6||回避の気力消費軽減|
|||||||||||||
|翁面|10|1.2|0|0|0|0|0|0|0.7||薬の使用時に被ダメージ減少|
|女面|10|1.2|0|15|0|0|0|0|0.7||宝感知|
|白狐面|13|1.2|0|0|0|0|0|10|0.8||木霊感知|
|黒狐面|16|1.2|0|0|0|0|10|0|0.8||ダメージ反映(陰陽術術力...
|修羅の面頬|8|1.2|0|0|10|0|0|0|0.6||追い討ち・組み討ちで...
|||||||||||||
|般若面|20|2.3|15|0|0|0|0|0|1.7||敵感知|
|天狗面|20|2.3|0|0|0|15|0|0|1.7||守護霊技で敵を倒すと霊力...
|鬼神面|23|2.3|0|0|15|0|0|0|1.8||強い攻撃の霊力加算量|
|怨霊面|25|2.3|0|0|0|0|0|0|1.8||被ダメージで霊力加算|
|風神兜|25|2.3|0|0|0|15|0|0|1.8||無傷の敵への近接ダメージ|
|木霊のお椀|19|2.3|0|0|0|0|0|0|1.6||木霊感知|
|すねこすり帽子|19|2.3|0|0|0|0|0|0|1.6||回避行動の気力|
|叢雲形兜|19|2.3|0|0|6|6|0|0|1.6||霊力|
*コメント欄 [#ebc315ea]
#pcomment(reply)
ページ名:
Tweet