見た目どおりの重量武器。攻撃動作は遅いが破壊力は抜群。
斧は厳密には斧と鎚に分かれています。
槌は打撃属性のため、全ての攻撃に体力ダメージ20%減少・気力ダメージ20%増加の補正が付く。
体・剛・武
| 名前 | 固有特殊効果 |
|---|---|
| 木の大槌 | 上段攻撃のダメージ |
| 矢来破りの斧 | 下段攻撃の気力 |
| 黒鉄の斧 | 中段構え中ガードの気力 |
| 一本だたらの鎚 | 武技の気力ダメージ |
| 赤樫の大槌 | 下段攻撃のダメージ |
| 山賊の斧 | 中段攻撃の気力 |
| 兜割りの斧 | 中段攻撃のダメージ |
| 錆びついた鍬 | 下段武技の気力ダメージ |
| 地獄の棍棒 | アムリタ獲得で霊力加算 |
| 刀鍛冶の鎚 | ガードの気力 |
| 護国禅師の鎚 | 今川の執権 |
| 両面宿儺の斧 | 敵を状態異常にすると霊力加算 |
| 蜃の戦斧 | 近接攻撃の気力 |
| つるはし | 強い攻撃の気力 |
| 剛力のまさかり | 上段攻撃の気力 |
| 槍折りの大槌 | 強い攻撃のダメージ |
| 荒法師の大槌 | 近接攻撃の気力ダメージ |
| 荒武者のまさかり | 武技の気力 |
| 武蔵坊の斧 | ダメージ反映(愛用度) |
| 青銅の大鎚 | 上段武技のダメージ |
| 百鬼の斧 | ダメージ反映(アムリタゲージ) |
| 天目一箇神の斧 | 火属性付与 |
| 岩砕きの大鎚 | 速い攻撃で体力吸収 |
| 鎧砕きの戦斧 | 強い攻撃の気力ダメージ |
| 破邪の大鎚 | アムリタ吸収で与ダメージ増加 |
| 物部氏の斧 | 武技ダメージ |
| 怪童のまさかり | 怪童丸 |
| 破軍のまさかり | 水属性付与 |
| 鬼神の大鎚 | 火属性付与 |
| 玄翁の大鎚 | 気力切れの敵への近接ダメージ |
| 洋式砲術家の金槌 | 高島流砲術 |
| 破魔金剛鎚 | 霊力加算量 |
コメントはありません。 Comments/武器/斧?