| 名前 | 頑 強 さ | 対 物 理 | 対 火 | 対 水 | 対 雷 | 対 風 | 対 毒 | 対 麻 痺 | 重 量 | 必要能力 | 固有特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陣借り者の鎧 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 装備品ドロップ率 | |
| 遍歴剣士の装束 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 夢想の一刀 | |
| 弓取り装束 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 弓ダメージ | |
| 剣術無双の衣 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.6 | 剣禅一致 | |
| 海内無双の衣 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 自得院流槍術 | |
| 祈月の闘将の鎧 | 15 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.7 | 七難八苦 | |
| 新選組の隊服 | 17 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | ガードの気力 | |
| 一番隊組長の隊服 | 18 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 薄命の剣 | |
| 世継ぎの中鎧 | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | ガードの気力 | |
| 護国禅師の袈裟 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 今川の執権 | |
| 足軽の中鎧 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 気力 | |
| 大義の鎧 | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 泰平の魁 | |
| 浪人の中鎧 | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 獲得金 | |
| 御家人の鎧 | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 攻撃の被ダメージ(窮地) | |
| 討鬼猛勇の鎧 | 22 | 2.3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 頼光四天王筆頭 | |
| 大型八龍 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 剛勇流離 | |
| 九郎判官の鎧 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5 | 零落の勇将 | |
| 燕尾の中鎧 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 風流の利発人 | |
| 侍大将の中鎧 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 無傷の敵への近接ダメージ | |
| 古強者の中鎧 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 体力 | |
| 大傾奇の鎧 | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 天下御免の傾奇者 | |
| 葵紋の鎧 | 26 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 神君の再来 | |
| 威光の中鎧 | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 飛び道具の被ダメージ | |
| 炎獄の武者鎧 | 20 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 近接ダメージ(地獄) | |
| 氷獄の武者鎧 | 20 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 近接ダメージ(地獄) | |
| 若武者の中鎧 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 獲得アムリタ | |
| 伝家の大鎧 | 39 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 攻撃動作中の被ダメージ | |
| 赤備え大将の大鎧 | 40 | 3.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 赤備えの誇り | |
| 東国無双の鎧 | 40 | 3.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 東国無双の誉れ | |
| 御一門衆の鎧 | 41 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 二心の将 | |
| 美濃宿老の大鎧 | 41 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 属性ダメージ軽減 | |
| 修理亮の鎧 | 41 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 甲斐の副将 | |
| 逃げ弾正の鎧 | 42 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 殿軍の名将 | |
| 甲斐の虎鎧 | 42 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.4 | 風林火山 | |
| 梟雄の鎧 | 43 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.4 | 三悪放縦 | |
| 鎌倉殿の鎧 | 44 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.4 | 武家政権の礎 | |
| 邪馬台国の鎧 | 44 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 攻撃動作中の被ダメージ | |
| 楯無 | 45 | 3.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 軍神の照覧 | |
| 木曽紫の鎧 | 46 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 一人当千の兵者 | |
| 怪童の大鎧 | 47 | 3.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 怪童丸 | |
| 崇仏誠心の鎧 | 48 | 3.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.7 | 十一面観音の加護 | |
| 田村の裔の鎧 | 48 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5.8 | 坂上党の誇り |
| 名前 | 頑 強 さ | 対 物 理 | 対 火 | 対 水 | 対 雷 | 対 風 | 対 毒 | 対 麻 痺 | 重 量 | 必要能力 | 固有特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世継ぎの忍装束 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 回避行動の気力 | |
| 盗賊の軽鎧 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 装備品ドロップ率 | |
| 忍装束 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 気力回復速度(無傷) | |
| 風魔忍装束 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.7 | 忍術ゲージ加算量 | |
| 渡り装束 | 11 | 1.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 気力 | |
| 伊賀上忍装束 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.7 | 伊賀忍びの長 | |
| かまり装束 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 敵からの気付かれにくさ | |
| 袖神の鎧 | 12 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 一射専心 | |
| 神主の浄衣・巫女の浄衣 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | かみのはふり | |
| 山伏装束 | 13 | 1.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 獲得アムリタ | |
| 聖人の旅装 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 顕浄土真実 | |
| 御曹司落人装束 | 15 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 悲劇の英雄 | |
| 水軍装束 | 15 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ダッシュの気力 | |
| 宮司の浄衣・歩き巫女装束 | 16 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 祓を為すもの | |
| 御庭番忍装束 | 16 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 無傷の敵への近接ダメージ | |
| 鳶加藤の忍衣 | 17 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 幻惑呑牛 | |
| 凛乎の装束 | 18 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 機知の勇士 | |
| 凶王の衣 | 18 | 1.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 怨憎蓋世 | |
| 野盗の鎧 | 19 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 獲得金 | |
| 修験者装束 | 40 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 回避行動の気力 | |
| 風魔頭領の忍装束 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.7 | 風魔の威名 | |
| 覇王撃ちの装束 | 21 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 命運の一射 | |
| 忍鎧 | 42 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 背後攻撃ダメージ | |
| 三ツ者忍装束 | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 強い攻撃の気力 | |
| 退魔師具足 | 43 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 不利効果の持続 | |
| 陰陽師の狩衣 | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 陰陽術 術力 | |
| 平三の鎧 | 44 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 奸智の忠臣 | |
| 弘法大師の僧衣 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 弘法利生 | |
| 邪馬台国の軽鎧 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 属性ダメージ軽減 | |
| 百鬼の鎧 | 45 | 2.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.6 | 百鬼化身 | |
| ソハヤ衆鎧 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.8 | あやかしを屠る者 | |
| 万両義賊の鎧 | 46 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.6 | 絶景かな | |
| 奇兵隊長の装束 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.8 | 奇策縦横 | |
| 射手装束 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 弓ダメージ | |
| 最後の忍装束 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.9 | 伊賀の末裔 | |
| 八重垣流装束 | 48 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.7 | 宍戸八重垣流 | |
| 影働きの忍装束 | 49 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.7 | 気力回復速度(無傷) | |
| 炎獄の忍装束 | 20 | 2.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 近接ダメージ(地獄) | |
| 氷獄の忍装束 | 20 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 近接ダメージ(地獄) | |
| 無縁人の鎧 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 回避の気力消費軽減 |
コメントはありません。 Comments/防具/兜?