| 名前 | 頑 強 さ | 対 物 理 | 対 火 | 対 水 | 対 雷 | 対 風 | 対 毒 | 対 麻 痺 | 必要能力 | 重 量 | 固有特殊効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 剛 | 武 | 技 | |||||||||||
| 赤備え大将の大鎧 兜 | 40 | 3.8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.9 | 赤備えの誇り | ||
| 陣借り者の鎧 陣笠 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.5 | 装備品ドロップ率 | ||
| 伝家の大鎧 兜 | 39 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.8 | 攻撃動作中の被ダメージ | ||
| 東国無双の鎧 兜 | 40 | 3.8 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 6 | 4.9 | 東国無双の誉れ | ||
| 名前 | 頑 強 さ | 対 物 理 | 対 火 | 対 水 | 対 雷 | 対 風 | 対 毒 | 対 麻 痺 | 必要能力 | 重 量 | 固有特殊効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 剛 | 武 | 技 | |||||||||||
| 世継ぎの忍装束 鉢金 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.6 | 回避行動の気力 | ||
| 修験者装束 頭襟 | 40 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.4 | 回避行動の気力 | ||
| 盗賊の軽鎧 面具 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.6 | 装備品ドロップ率 | ||
| 野盗の鎧 兜 | 19 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.6 | 獲得金 | ||
| 女面 | 10 | 1.2 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.7 | 宝感知 | ||
| 般若面 | 20 | 2.3 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.7 | 敵感知 | ||
コメントはありません。 Comments/防具/兜?