| 名前 | 防御 性能 | 頑 強 さ | 対 物 理 | 対 火 | 対 水 | 対 雷 | 対 毒 | 対 麻 痺 | 必要能力 | 重 量 | 固有特殊効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 剛 | 武 | 技 | ||||||||||||
| 名前 | 防御 性能 | 頑 強 さ | 対 物 理 | 対 火 | 対 水 | 対 雷 | 対 毒 | 対 麻 痺 | 必要能力 | 重 量 | 固有特殊効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 剛 | 武 | 技 | ||||||||||||
| 陣借り者の鎧 陣笠 | 196 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.1 | 獲得アムリタ +0.7% | |||
| 盗賊の軽鎧 面具 | 195 | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.0 | 獲得金 +1.4% | |||
| 芝見の軽鎧 面具 | 198 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.2 | 敵に気付かれにくい D- | |||
| 忍び装束 頭巾 | 196 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1.0 | 忍術 術力 +6 | |||
| 神主の浄衣 冠? | 199 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.3 | かみのはふり | |||
| 風魔忍び装束 面具 | 198 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1.1 | 手裏剣・クナイのダメージ +2.8% | |||
| 弓取りの笠 | 199 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1.2 | 弓ダメージ +1.4% | |||
| 行商人装束 鉢巻? | 197 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.0 | 大出世の大志 | |||
| 渡り装束 頭巾 | 199 | 10 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.1 | 水ダメージを与えると体力吸収 D- | |||
| 山伏装束 頭襟 | 200 | 10 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.1 | 強い攻撃の気力ダメージ +1.4% | |||
| ソハヤ衆装束 面? | 202 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.2 | 気力 +14 あやかしを狩る者 | |||
| 陰陽師の狩衣 烏帽子 | 201 | 11 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1.1 | 陰陽術 術力 +6 | |||
| 忍び鎧 面具 | 204 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1.4 | 背後から与えるダメージ +1.4% | |||
| 雑賀衆の軽鎧 笠 | 203 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1.3 | 銃ダメージ +1.4% | |||
| 焼討の軽鎧 頭巾 | 205 | 12 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1.4 | 火ダメージ +1.4% | |||
| 八咫烏の軽鎧 額当? | 204 | 12 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1.3 | 雑賀の八咫烏 | |||
| 馬廻衆の鎧 兜 | 207 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.5 | 強い攻撃の気力 -1.4% | |||
| 宮司の浄衣 冠? | 201 | 12 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.0 | 祓をなすもの | |||
| 赤鬼の軽鎧 兜? | 207 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1.4 | 井伊の赤鬼 | |||
| 往年の名軍師の頭巾? | 203 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1.1 | 往年の名軍師の智謀 | |||
| 槍の又左の鎧 兜? | 209 | 12 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1.5 | 比類なき槍の名手 | |||
| 金瓢箪の鎧 鉢金? | 211 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1.6 | 千成の願意 | |||
| 川並衆具足 面具? | 208 | 13 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1.4 | 川辺妖怪衆顔役 | |||
| 玄冥陰陽装束 烏帽子? | 204 | 12 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1.1 | 晴明御霊 | |||
| 鳶加藤の忍び衣 覆面? | 203 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | 1.0 | 幻惑呑牛 | |||
| 伊賀上忍装束 鉢金? | 207 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 17 | 1.3 | 伊賀忍びの長 | |||
| 土佐守の軽鎧 兜? | 210 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.5 | 土佐の出来人 | |||
| 刑部の軽鎧 白頭巾? | 212 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 18 | 1.6 | 義に厚き謀将 | |||
| 牛若の鎧 兜? | 212 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 1.2 | 鞍馬流剣術 | |||
| 袖神の鎧 烏帽子? | 210 | 13 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1.2 | 一射専心 | |||
| 武家貴族装束の鎧 冠? | 210 | 13 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1.0 | 月下弄笛 | |||
| 隼流戦装束 鉢金? | 209 | 15 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 18 | 1.3 | 龍の忍者 | |||
| 土蜘蛛衆装束 面具 | 213 | 15 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 18 | 1.6 | 敵の毒の蓄積 +1.0% | |||
| 弘法大師の僧衣 笠? | 212 | 16 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.4 | 弘法利生 | |||
| 上古の衣 冠 | 207 | 15 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1.1 | なし | |||
| 無縁人の鎧 頭巾 | 195 | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.0 | 回避行動の気力(窮地) -2.1% | |||
| 足軽の中鎧 陣笠 | 200 | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.2 | ダッシュの気力 -1.4% | |||
| 夜駆けの中鎧 兜 | 201 | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.4 | 無傷の敵への近接ダメージ +0.7% | |||
| 浪人の中鎧 面具 | 202 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.6 | 近接攻撃の気力(窮地) -1.4% | |||
| 端武者の中鎧 兜 | 203 | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.7 | 気力回復速度(無傷) +1.0% | |||
| 弓馬の中鎧 兜 | 204 | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2.8 | 弓ダメージ +1.4% 走る速度 +1.4% | |||
| 南蛮具足 兜 | 205 | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.9 | 属性の被ダメージ -1.4% | |||
| 退魔師具足 烏帽子 | 206 | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.0 | 妖怪への近接ダメージ +0.6% | |||
| ソハヤ衆鎧 面? | 207 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3.1 | 気力 +14 あやかしを屠る者 | |||
| 三河衆の鎧 兜 | 208 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.2 | 気力回復速度(窮地) +1.4% | |||
| 一徹者の中鎧 兜? | 209 | 24 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.3 | 三河武士の鑑 | |||
| 坊官の中鎧 頭巾 | 211 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.5 | 気力回復速度 +0.8% | |||
| 江北の雄の鎧 兜? | 213 | 25 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3.8 | 猿夜叉の武勇 | |||
| 燕尾の鎧 兜? | 215 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4.1 | 風流の利発人 | |||
| 策士の鎧 兜 | 212 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 3.6 | 矢弾命中で敵に防御低下 10.0% | |||
| 板金の中鎧 兜 | 216 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.3 | 飛び道具の被ダメージ -2.8% | |||
| 金吾の中鎧 兜? | 213 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3.8 | 違い鎌の示すもの | |||
| 西国無双の鎧 兜? | 214 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 3.9 | 西国無双の誉れ | |||
| 惟任日向守の鎧 兜? | 218 | 26 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4.5 | 調和厳正 | |||
| 祈月の闘将の鎧 兜? | 222 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 5.1 | 七難八苦 | |||
| 侍大将の中鎧 兜 | 224 | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5.4 | 敵を倒すと攻撃増強 10.0% | |||
| 古強者の中鎧 兜 | 221 | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.9 | 攻撃動作中の被ダメージ -2.1% | |||
| 今孔明の鎧 兜? | 218 | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | 4.4 | 神算鬼謀 | |||
| 大傾奇の鎧 兜? | 225 | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 18 | 5.5 | 天下御免の傾奇者 | |||
| 独眼竜の中鎧 兜? | 223 | 28 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5.2 | 独眼竜の野望 | |||
| 清廉なる義の鎧 兜? | 220 | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 4.7 | 大一大万大吉 | |||
| 日本一の兵の鎧 兜? | 222 | 29 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 5.0 | 不惜身命の赤備え | |||
| 肥後の虎の鎧 兜? | 224 | 30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | 5.3 | 虎退治の勇士 | |||
| 太初の侍の鎧 兜? | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2.3 | 田村大明神の加護 | ||||
| 大型八龍 兜? | 226 | 31 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5.6 | 剛勇流離 | |||
| 討魔頭の鎧 兜? | 224 | 30 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5.0 | 朝家の守護 | |||
| 討鬼猛勇の鎧 兜? | 227 | 31 | 2.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5.5 | 頼光四天王筆頭 | |||
| 夢見し鬼の鎧 面具? | 228 | 32 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 5.6 | 夢の残映 | |||
| 鈴鹿の戦装束 額当? | 207 | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2.4 | 兄討ちの覚悟 | |||
| 伝家の大鎧 兜 | 205 | 39 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.8 | ガードの気力(窮地) -2.8% | |||
| 野武士の大鎧 兜 | 204 | 38 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.5 | 人間への近接ダメージ +1.4% | |||
| 寄騎衆の鎧 兜 | 206 | 40 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4.9 | 敵を倒すと体力自動回復 10.0% | |||
| 美濃宿老の鎧 兜 | 207 | 41 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.9 | 属性の被ダメージ -1.4% | |||
| 御供衆の鎧 兜 | 208 | 42 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4.9 | ガードの気力 -1.4% | |||
| 武将の大鎧 兜 | 209 | 43 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.2 | 飛び道具の被ダメージ -2.8% | |||
| 海道一の弓取の鎧 兜? | 210 | 44 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5.3 | 名門の巨星 | |||
| 守護大名の鎧 面具 | 211 | 45 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5.4 | 体力 +17 | |||
| 玄龍の大鎧 兜? | 212 | 45 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5.5 | 弑逆の咎 | |||
| 漆黒の大鎧 兜? | 213 | 46 | 3.8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.6 | 黒き異国のサムライ | |||
| 探題の大鎧 兜 | 214 | 46 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.7 | 攻撃の被ダメージ(窮地) -2.8% | |||
| 楯無 兜? | 216 | 47 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5.8 | 軍神の照覧 | |||
| 東国無双の鎧 兜? | 212 | 47 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 5.0 | 東国無双の誉れ | |||
| 重き大義の鎧 兜? | 214 | 47 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 5.4 | 泰平の礎 | |||
| 四天王の大鎧 兜 | 217 | 48 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 5.9 | ガード時の属性ダメージ -9.0% | |||
| 梟雄の鎧 兜? | 216 | 48 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 12 | 5.5 | 三悪放縦 | |||
| 豪放なる猛牛の鎧 兜? | 219 | 49 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 6.0 | 豪放なる猛牛の武勇 | |||
| 唐皮の鎧 兜 | 217 | 49 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5.6 | 不利効果の持続 -2.8% | |||
| 鬼柴田の鎧 兜? | 219 | 50 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 5.7 | 勇猛武骨 | |||
| 怪童の大鎧 鉢巻? | 221 | 50 | 3.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6.1 | 怪童丸 | |||
| 剣豪将軍の大鎧 冠? | 216 | 49 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 5.1 | 剣豪将軍の武威 | |||
| 源太産衣 兜? | 223 | 51 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 6.2 | 源氏嫡流の威光 | |||
| 避来矢 兜? | 225 | 51 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | 6.4 | 龍神の霊宝 | |||
| 過ぎたるものの鎧 兜? | 227 | 52 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 6.5 | 日本第一の勇猛 | |||
| 日輪の子の鎧 兜? | 228 | 53 | 3.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 6.6 | 戦国一の出世頭 | |||
| 百鬼の鎧 兜? | 205 | 40 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4.6 | 百鬼化身 | |||
| 武蔵坊の鎧 頭巾? | 227 | 52 | 3.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 6.5 | 大力無双の荒法師 | |||
| 悪七兵衛の鎧 兜? | 228 | 53 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 17 | 6.6 | 錣引きの豪傑 | |||
| 万鬼の鎧 兜 | 205 | 39 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.8 | なし | |||
| 崇仏誠心の鎧 兜? | 227 | 52 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 6.4 | 十一面観音の加護 | |||
| 田村の裔の鎧 兜? | 219 | 49 | 3.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 5.0 | 坂上党の誇り | |||
| 征夷大将軍の鎧 兜? | 221 | 51 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 | 5.2 | 征討の偉勲 | |||
| 名前 | 防御 性能 | 頑 強 さ | 対 物 理 | 対 火 | 対 水 | 対 雷 | 対 毒 | 対 麻 痺 | 必要能力 | 重 量 | 固有特殊効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 剛 | 武 | 技 | ||||||||||||
| 鎌鼬兜 | 200 | 19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.2 | 速い攻撃のダメージ +0.7% 走る速度 +1.4% | |||
| 煙羅面 | 202 | 20 | 2.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.6 | 妖力+0.4 火ダメージを与えると体力吸収 B+ | |||
| 女面 | 196 | 9 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 人間からのドロップ率 +4.0% | |||
| 木霊のお椀 | 199 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.3 | 木霊の加護の効果 +15% | |||
| 黒漆塗雁金形兜 | 207 | 41 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.0 | 幸運 +8 | |||
| 翁面 | 198 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.1 | 薬の使用時に防御増強 | |||
| 猪前立兜 | 208 | 42 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.1 | 被ダメージ半減(無傷) 20.1% | |||
| 天狗面 | 199 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1.2 | 妖怪技使用時に妖力回収 +5.0% | |||
| 鳥帽子形兜 | 205 | 22 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2.9 | 気力 +34 | |||
| 般若面 | 199 | 10 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.1 | 妖力加算量 +3.0% | |||
| 扇前立兜 | 200 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1.1 | 敵から狙われやすくなる D | |||
| 怨霊鬼兜 | 210 | 44 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5.3 | ダメージ反映(被ダメージ量) D | |||
| 金鯱頭立兜 | 206 | 22 | 2.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3.0 | 水ダメージ +5.0% | |||
| 象鼻兜 | 211 | 45 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.4 | 体力 +17 水ダメージを与えると体力吸収 D- | |||
| 黒狐面 | 202 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1.2 | ダメージ反映(陰陽術術力) C | |||
| 白狐面 | 202 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1.2 | 陰陽術命中で体力吸収 B | |||
| 三鈷剣前立兜 | 208 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.2 | 常世祓いで攻撃増強 | |||
| 道鬼斎の兜 | 208 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 矢弾命中で敵に移動低下 33.0% | |||||
| 諏訪法性の兜 | 208 | 23 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3.2 | 火ダメージ +5.0% | |||
| 栄螺形兜 | 209 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 継続ダメージで落命しない | |||||
| 謀神の兜 | 209 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 3.3 | 敵感知 | |||
| 怨霊面 | 204 | 11 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1.4 | 被ダメージで妖力加算 D- | |||
| 鉄三枚張峯界形兜 | 216 | 47 | 3.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.8 | ガード時の属性ダメージ -9.0% 気力回復速度 +0.8% | |||
| 塔婆後立兜 | 211 | 24 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3.5 | 敵を倒すと気力回復増強 12.5% | |||
| 荒法師の袈裟頭巾 | 214 | 47 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5.4 | 敵の攻撃で怯まない(窮地) | |||
| 蝶形兜 | 205 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1.4 | 人間からの獲得アムリタ +1.5% | |||
| 鬼神面 | 204 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.3 | 強い攻撃での妖力加算量 +6.0% | |||
| 六字名号兜 | 215 | 25 | 2.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4.1 | 気力 +34 | |||
| 水牛脇立兜 | 216 | 48 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5.5 | 体力回復で防御増強 | |||
| 錫杖後立兜 | 207 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1.5 | 妖怪からの被ダメージ -1.2% | |||
| 和冠形兜 | 217 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4.4 | 敵の気力切れで体力自動回復 | |||
| 唐冠形兜 | 219 | 49 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 6.0 | 敵の気力切れで防御増強 | |||
| 藁編笠形兜 | 217 | 49 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5.6 | 窮地で体力自動回復 | |||
| 愛字前立兜 | 214 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3.9 | 防御反映(倒した敵の数) D- | |||
| 合子形兜 | 207 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1.4 | 矢弾命中で敵に防御低下 15.0% | |||
| 変わり冠形兜 | 218 | 26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 4.5 | 飛び道具の被ダメージ -2.8% 攻撃の被ダメージ(窮地) -2.9% | |||
| 龍頭形兜 | 222 | 26 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5.1 | 属性の被ダメージ -1.4% 攻撃を受けて気力50%以下になると攻撃増強 | |||
| 赤河童兜 | 205 | 12 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1.2 | 背後からの被ダメージ -20.0% | |||
| 笠子形兜 | 209 | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1.5 | 敵の気力切れで気力回復増強 | |||
| 熊頭形兜 | 221 | 50 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 6.1 | 強い攻撃のダメージ +0.9% | |||
| 蜷局蛇形兜 | 221 | 27 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.9 | 毒の敵への近接ダメージ +10.0% | |||||
| 火焔光前立兜 | 224 | 27 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5.4 | 強い攻撃の気力ダメージ +1.4% | |||
| 兎耳脇立兜 | 208 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1.4 | ダッシュの気力 -2.1% | |||
| 毛虫前立鳥毛脇立兜 | 225 | 51 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6.4 | 攻撃動作中の被ダメージ -3.2% | |||
| 輪違い紋立纓後立兜 | 210 | 13 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 敵の気力切れで攻撃増強 | |||||
| 富士山形兜 | 218 | 27 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 行動の気力(不利効果中) -7.0% | |||||
| 総黒熊毛植兜 | 223 | 28 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 敵を倒すと体力自動回復 10.0% 背後から与えるダメージ +1.4% | |||||
| 一の谷形兜 | 227 | 52 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 無傷の敵への近接ダメージ +1.0% | |||||
| 神符八日月前立兜 | 220 | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 17 | 4.7 | 近接攻撃で敵を倒すと自分と味方の体力回復 110 | |||
| 日輪前立兜 | 222 | 29 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 防御低下の無効化 66.0% | |||||
| 武蔵の鉢巻 | 212 | 14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 1.6 | 攻撃力と防御力増加(二刀) +5 | |||
| ねじれ角眼鏡兜 | 228 | 53 | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 6.6 | 強い攻撃で体力吸収 3 | |||
| 兎耳形兜 | 224 | 30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 走る速度 +2.1% | |||||
| すねこすり帽子 | 223 | 14 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 招きの土鈴が消費されない +20.0% | |||||
| 夜駆けの面頬 | 198 | 9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 無傷の敵への近接ダメージ +0.7% | |||||
| 魑魅の骨帽子 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.3 | 神器以上のドロップ率 | |||||||
| 無明の面 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 妖怪への近接ダメージ | |||||||
| 酒呑童子の面 | 211 | 45 | 3.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 妖力 +0.4 アムリタ吸収で攻撃増強 | |||||
| 仁王面・阿形 | 212 | 16 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 受け +14 | |||||
| 仁王面・吽形 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 崩し | |||||||
| 調整弁後立兜 | 200 | 20 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 背後からの被ダメージ -20.0% | |||||
コメントはありません。 Comments/防具/兜?
