刀
武器特徴
刀の基本テクニック
武器一覧
| 名前 | 攻撃性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 固有特殊効果 | LV | 備考 |
|---|
| 心 | 武 | 技 |
|---|
| [[>武器/刀/]] | | | | | | | 武器熟練度の加算量 +% | | |
▼前作情報(参考用)
▲前作情報(参考用)
| 名前 | 攻撃性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 固有特殊効果 | LV | 備考 |
|---|
| 心 | 武 | 技 |
|---|
| 木刀? | 682 | B+ | C | C | 50 | 28 | 武器熟練度の加算量 +40.6% | 190 | |
| 美濃伝打刀? | 704 | B+ | C | C | 53 | 31 | 下段攻撃の気力 -7.0% | |
| 備前伝太刀? | 701 | B+ | D+ | C+ | 58 | 27 | 上段攻撃のダメージ +5.0% | |
| 備前伝打刀? | 708 | B+ | C | C | 53 | 32 | 中段構え中ガードの気力 -10.0% | |
| 大和伝太刀? | 705 | B+ | D+ | C+ | 58 | 28 | 強い攻撃の気力ダメージ +7.0% | |
| 大和伝打刀? | 712 | B+ | C | C | 61 | 32 | 中段攻撃の気力 -7.0% | |
| 蜥蜴丸? | 717 | B+ | C | C | 56 | 28 | 妖属性付与 +6 敵を倒すと攻撃増強 31.1% | |
| 千手院太刀? | 709 | B+ | D+ | C+ | 59 | 28 | 上段武技のダメージ +7.0% | |
| 千手院打刀 | 716 | B+ | D+ | C+ | 54 | 33 | 下段武技の気力ダメージ +8.0% | |
| 備前長船? | 713 | B+ | D+ | C+ | 59 | 29 | 強い攻撃の気力 -8.0% | |
| 備前一文字? | 720 | B+ | C | C | 55 | 33 | 中段攻撃のダメージ +5.0% | |
| 当麻国行? | 717 | B+ | D+ | C+ | 60 | 29 | 上段攻撃の気力 -7.0% | |
| 菊一文字? | 724 | B+ | C | C | 55 | 34 | 突き攻撃のダメージ +6.0% | |
| 無常刀? | 721 | B+ | C | C | 60 | 30 | 波乱万丈 | |
| 保昌貞吉? | 728 | B+ | C | C | 56 | 34 | ガードの気力 -9.0% | |
| 長船兼光? | 725 | B+ | D+ | C+ | 61 | 30 | 強い攻撃のダメージ +6.0% | |
| 有動刀? | 729 | B+ | C | C | 61 | 31 | 弑逆の咎 | |
| 古備前友成? | 732 | B+ | D+ | C+ | 56 | 35 | 武技の気力 -8.0% | |
| 九字兼定? | 733 | B+ | C | C | 62 | 31 | 近接気力ダメージ +5.0% | |
| 彦右衛門一文字? | 736 | B+ | C | C | 57 | 35 | 三河武士の鏡 | |
| 実休光忠? | 741 | B+ | C | C | 56 | 37 | 天下布武 | |
| 星切の太刀? | 737 | B+ | D+ | C+ | 62 | 32 | 黒き異国のサムライ | |
| 甲斐国江? | 739 | B+ | D+ | C+ | 60 | 33 | 速い攻撃の気力 -6.5% | |
| にっかり青江? | 741 | B+ | C | C | 57 | 35 | 勇猛武骨 | |
| ソハヤノツルギ? | 743 | B+ | D+ | C | 56 | 38 | 泰平の礎 | |
| 振分髪広光? | 741 | B+ | C | C | 63 | 32 | 武技の気力ダメージ +7.0% | |
| 浅井一文字? | 744 | B+ | C | C | 58 | 36 | 猿夜叉の武勇 | |
| 舞踊刀? | 745 | B+ | C | C | 63 | 33 | 近接攻撃の気力 -6.0% | |
| 八丁念仏? | 748 | B+ | C | C | 58 | 37 | 雑賀の八咫烏 | |
| 天狗切? | 749 | B+ | C | C | 64 | 33 | 近接ダメージ +4.0% | |
| 安宅貞宗? | 752 | B+ | C | C | 59 | 37 | 違い鎌の示すもの | |
| 雷切? | 753 | B+ | D+ | C+ | 64 | 34 | 雷属性付与 +9 | |
| 波遊ぎ兼光? | 756 | B+ | C | C | 59 | 38 | 西国無双の誉れ | |
| 明智近景? | 760 | B+ | C | C | 60 | 38 | 調和厳正 | |
| 備前景安? | 762 | B+ | C | C | 58 | 39 | 無手勝流 | |
| 水神切兼光? | 757 | B+ | C | C | 65 | 34 | 武技のダメージ +6.0% | |
| 圧切長谷部? | 764 | B+ | C | C | 60 | 39 | 往年の名軍師の智謀 | |
| 鬼顎? | 769 | B+ | C | C | 62 | 35 | 妖属性付与 +6 近接ダメージ +4.0% | |
| 早鷹? | 768 | B+ | C | C | 61 | 39 | 幻惑吞牛 | |
| 三日月宗近? | 765 | B+ | D+ | C | 66 | 36 | 雷属性付与 +8 | |
| 数珠丸恒次? | 764 | B+ | D+ | C | 64 | 38 | 浄属性付与 +6 | |
| 大典太光世? | 772 | B+ | D+ | C+ | 60 | 41 | 水属性付与 +8 | |
| 童子切安綱? | 773 | B+ | D+ | C+ | 61 | 40 | 妖怪への近接ダメージ +4.5% | |
| 鬼丸国綱? | 769 | B+ | D+ | C+ | 66 | 36 | 火属性付与 +8 | |
| 石田正宗? | 771 | B+ | C | C | 67 | 38 | 大一大万大吉 | |
| 同田貫正国? | 776 | B+ | C | C | 66 | 39 | 虎退治の勇士 | |
| 草薙の剣? | 780 | B+ | D+ | C+ | 61 | 43 | 浄属性付与 +6 | |
| 百鬼刀 | 706 | B+ | D+ | C+ | 54 | 32 | ダメージ反映(アムリタゲージ) D- 組み討ちで妖力加算 1.2 | |
| 鬼切 | 779 | B+ | D+ | C+ | 69 | 38 | 頼光四天王筆頭 | |
| 薄緑 | 779 | B+ | D+ | C+ | 69 | 38 | 鞍馬流剣術 | |
| 顕明連 | 787 | B+ | D+ | C+ | 68 | 40 | 雷属性付与 +6 夢の残映 | |
| 龍剣 | 782 | B+ | D+ | C+ | 64 | 42 | 龍の忍者 | |
武器見た目一覧
コメント
コメントはありません。 Comments/武器/刀?