斧
武器特徴
斧の基本テクニック
武器一覧
| 名前 | 攻撃性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 固有特殊効果 | LV | 備考 |
|---|
| 剛 | 武 | 勇 |
|---|
| | | | | | | | | |
▼前作情報(参考用)
▲前作情報(参考用)
| 名前 | 攻撃性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 固有特殊効果 | LV | 備考 |
|---|
| 剛 | 武 | 勇 |
|---|
| 木の斧 | 702 | B+ | D+ | C+ | 111 | 22 | 武器熟練度の加算量 +40.6% | 190 | |
| 矢来破りの斧 | 743 | B+ | D+ | C+ | 114 | 24 | 下段攻撃の気力 -7.0% | |
| 黒鉄の斧 | 748 | B+ | D+ | C+ | 115 | 25 | 中段構え中のガードの気力 -10.0% | |
| 獄卒の斧 | 758 | B+ | D+ | C+ | 118 | 22 | 妖属性付与 +6 敵を倒すと昂霊 26.0% | |
| 山賊の斧 | 753 | B+ | D+ | C+ | 116 | 26 | 中段攻撃の気力 -7.0% | |
| つるはし | 758 | B+ | D+ | C+ | 117 | 27 | 強い攻撃の気力 -8.0% ドロップ率 +3.3% | |
| 兜割りの斧 | 763 | B+ | D+ | C+ | 118 | 28 | 中段攻撃のダメージ +5.0% | |
| 剛力のまさかり | 768 | B+ | D+ | C+ | 120 | 28 | 上段攻撃の気力 -7.0% | |
| 牛頭天王の斧 | 783 | B+ | D+ | C+ | 124 | 30 | 黒き異国のサムライ | |
| 荒武者のまさかり | 788 | B+ | D+ | C+ | 125 | 31 | 武技の気力 -8.0% | |
| 鎧砕きの戦斧 | 793 | B+ | D+ | C+ | 127 | 31 | 近接攻撃の気力 -6.0% | |
| 両面宿儺の斧 | 803 | B+ | D+ | C+ | 130 | 28 | 妖属性付与 +6 敵の混沌で攻撃増強 | |
| 修羅の戦斧 | 805 | B+ | D+ | C+ | 131 | 30 | 近接ダメージ +4.0% | |
| 物部氏の斧 | 803 | B+ | D+ | C+ | 130 | 32 | 武技のダメージ +6.0% | |
| 入峰の斧 | 808 | B+ | D+ | C+ | 131 | 33 | 浄属性付与 +6 | |
| 怪童のまさかり | 813 | B+ | D+ | C+ | 133 | 33 | 雷属性付与 +8 怪童丸 | |
| 酒呑童子の金棒 | 819 | B+ | D+ | C+ | 146 | 25 | 妖属性付与 +4 強い攻撃でアムリタ獲得 6 | |
| 破軍のまさかり | 818 | B+ | D+ | C+ | 134 | 34 | 水属性付与 +8 | |
| 天目一箇神の斧 | 823 | B+ | D+ | C+ | 135 | 35 | 火属性付与 +6 | |
| 百鬼の斧 | 745 | B+ | D+ | C+ | 118 | 26 | ダメージ反映(アムリタゲージ) D- 組み討ちで妖力加算 1.2 | |
| 武蔵坊の斧 | 833 | B+ | D+ | C+ | 137 | 39 | 妖属性付与 +6 敵を倒すと攻撃増強 31.1% | |
| 名前 | 攻撃性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 固有特殊効果 | LV | 備考 |
|---|
| 体 | 剛 | 勇 |
|---|
| 木の大槌 | 737 | C+ | B+ | D+ | 124 | 19 | 上段攻撃のダメージ +5.0% | 190 | |
| 一本だたらの鎚 | 749 | C+ | B+ | D+ | 127 | 16 | 妖属性付与 +4 火の敵への近接ダメージ +7.5% | |
| 赤樫の大槌 | 742 | C+ | B+ | D+ | 125 | 21 | 強い攻撃の気力ダメージ +7.0% | |
| 青銅の大槌 | 752 | C+ | B+ | D+ | 127 | 22 | 上段武技のダメージ +7.0% | |
| 刀鍛冶の鎚 | 767 | C+ | B+ | D+ | 131 | 24 | ガードの気力 -9.0% | |
| 槍折りの大槌 | 772 | C+ | B+ | D+ | 133 | 24 | 強い攻撃のダメージ +6.0% | |
| 荒法師の大槌 | 777 | C+ | B+ | D+ | 134 | 25 | 近接気力ダメージ +5.0% | |
| 岩砕きの大槌 | 782 | C+ | B+ | D+ | 135 | 26 | 武技の気力ダメージ +7.0% | |
| 破邪の大槌 | 792 | C+ | B+ | D+ | 138 | 27 | 浄属性付与 +6 | |
| 鬼神の大槌 | 817 | C+ | B+ | D+ | 145 | 30 | 火属性付与 +8 | |
| 玄翁の大槌 | 822 | C+ | B+ | D+ | 146 | 30 | 浄属性付与 +6 | |
| 破魔金剛鎚 | 828 | C+ | B+ | D+ | 147 | 31 | 浄属性付与 +8 妖怪への近接ダメージ +4.5% | |
| 御神火の槌 | 831 | C+ | B+ | D+ | 148 | 32 | 火属性付与 +8 妖怪化中の各妖怪技のゲージ蓄積増加 +3.1% | |
武器見た目一覧
| 名前 | 見た目 | 備考 |
|---|
| 矢来破りの斧 | File not found: "仁王2_20200320210705.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 黒鉄の斧 | File not found: "仁王2_20200320210723.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 獄卒の斧 | File not found: "仁王2_20200320210749.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 山賊の斧 | File not found: "仁王2_20200328001309.png" at page "武器/斧"[添付] | |
| つるはし | File not found: "仁王2_20200320210806.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 兜割りの斧 | File not found: "仁王2_20200320210814.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 剛力のまさかり | File not found: "仁王2_20200320210823.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 牛頭天王の斧 | File not found: "仁王2_20200320210849.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 荒武者のまさかり | File not found: "仁王2_20200328002344.png" at page "武器/斧"[添付] | |
| 鎧砕きの戦斧 | File not found: "仁王2_20200328002337.png" at page "武器/斧"[添付] | |
| 両面宿儺の斧 | File not found: "仁王2_20200320210911.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 修羅の戦斧 | File not found: "仁王2_20200328002401.png" at page "武器/斧"[添付] | |
| 物部氏の斧 | File not found: "仁王2_20200320210920.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 入峰の斧 | File not found: "仁王2_20200320210928.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 怪童のまさかり | File not found: "仁王2_20200328002424.png" at page "武器/斧"[添付] | |
| 酒吞童子の金棒 | File not found: "仁王2_20200320210938.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 破軍のまさかり | File not found: "仁王2_20200320210947.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 天目一箇神の斧 | File not found: "仁王2_20200328002503.png" at page "武器/斧"[添付] | |
| 名前 | 見た目 | 備考 |
|---|
| 木の大槌 | File not found: "仁王2_20200320210715.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 一本だたらの鎚 | File not found: "仁王2_20200320210732.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 赤樫の大槌 | File not found: "仁王2_20200320210741.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 青銅の大槌 | File not found: "仁王2_20200320210759.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 刀鍛冶の鎚 | File not found: "仁王2_20200320210833.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 槍折りの大槌 | File not found: "仁王2_20200320210841.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 荒法師の大槌 | File not found: "仁王2_20200320210858.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 岩砕きの大槌 | File not found: "仁王2_20200328002337_0.png" at page "武器/斧"[添付] | |
| 破邪の大槌 | File not found: "仁王2_20200328002352.png" at page "武器/斧"[添付] | |
| 鬼神の大槌 | File not found: "仁王2_20200320210956.jpg" at page "武器/斧"[添付] | |
| 玄翁の大槌 | File not found: "仁王2_20200328002514.png" at page "武器/斧"[添付] | |
コメント
コメントはありません。 Comments/武器/斧?