飛景
機体性能
| 分類 | 軽量格闘機 | 実弾防御 | C | 水中適正 | D |
|---|
| 武装種類 | ステルス奇襲/近接コンバット | 爆発防御 | C | 月面適正 | B |
|---|
| 入手方法 | Mセレクト購入 | EN防御 | C | 宇宙適正 | B |
|---|
| 必要pt | 15.000 | 物理防御 | B | |
|---|
HP
| 機体最大HP | 30,000 |
|---|
| 被修復率 | 100% |
|---|
| 爆発防御 | 28% |
|---|
| 実弾防御 | 30% |
|---|
| 物理防御 | 35% |
|---|
| EN防御 | 32% |
|---|
EN
| EN容量 | 30,000 |
|---|
| 地上-EN回復速度 | 6,800 |
|---|
| 空中-EN回復速度 | 820 |
|---|
| EN再起動限界値 | 26% |
|---|
| 工ンジンEN補充遅延 | 2s |
|---|
| 再起動時EN回復速度 | 31% |
|---|
流体アーマー
| 流体アーマ ー容量 | 34,000 |
|---|
| 流体アーマー回復速度 | 1,200 |
|---|
| 流体アーマー再起動限界値 | 20% |
|---|
| 流体アーマー補充遅延 | 1.5s |
|---|
| 再起動時流体アーマー回復速度 | 100% |
|---|
機動性
| 地上-移動速度 | 46 | 空中-移動速度 | 38 | 上昇速度 | 32 |
|---|
| 地上-ブースト速度 | 200 | 空中-ブースト速度 | 200 | 上昇 EN 消費 | 640 |
|---|
| 地上-ブーストEN 消費 | 1,350 | 空中-ブーストEN 消費 | 2,100 | 上昇加速時間 | 0.5s |
|---|
| 地上-移動加速 | 76 | 空中-移動加速 | 63 | 方向変換速度 | 460 |
|---|
| 地上-加速時EN消費 | 330 | 空中-加速時EN 消費 | 540 | 方向変換加速度 | 290 |
|---|
| 地上-加速時間 | 0.6s | 空中-加速時間 | 0.5s | |
|---|
| 地上-ジャンプ EN 消費 | 2,200 | 空中-ジャンプ EN 消費 | 2,200 |
|---|
火器管制システム
| ロックオン距離 | 370 |
|---|
| ロックオン範囲 | 550 |
|---|
| ロックオン所要時間 | 0.3s |
|---|
| ロックオン維持延長(遮蔽物) | 0.5s |
|---|
| ロックオン維持延長(ロックオン距離外) | 0s |
|---|
| ロックオン維持延長(ロックオン範囲外) | 0.3s |
|---|
| 工イムアシスト | 無 |
|---|
武装
| 汎用サーベル突進-起動EN消費 | 2,800 |
|---|
| 汎用サーベル突進-継続EN消費 | 2,800 |
|---|
| 汎用サーベル突進-方向変換速度 | 35 |
|---|
| 汎用サーベル二段地上突進-EN消費 | 1,200 |
|---|
| 汎用サーベル二段空中突進-EN消費 | 2,000 |
|---|
| 汎用サーベル三段地上突進-EN消費 | 1,200 |
|---|
| 汎用サーベル三段空中突進-EN消費 | 2,000 |
|---|
安定性
| 被ダメージ硬直時間 | 100% |
|---|
| 近接戦-攻撃発動時間 | 100% |
|---|
| 近接戦-攻撃硬直時間 | 100% |
|---|
| 近接戦-被ガード硬直時間 | 100% |
|---|
| 着地硬直時間 | 100% |
|---|
メイン武器:汎用サーベル

相手に流体アーマ ーを無視する物理属性の直接ダメ ージを与え、スタッガー&ノックバックさせる。
空中でより低い位置にいる目標を攻撃する場合は、パリィ不可の落下攻撃を繰り出すようになる。
クリックで突進を開始する。
- 操作方法
| 操作(PC) | 入力 |
|---|
| 突進【短推し】 | 左クリック |
| ・突進キャンセル | S |
| ・左へブースト | A |
| ・右へブースト | D |
| ・継続上昇 | Space |
| ・継続下降 | Alt |
- 武装能力
| 武装タイプ | 近距離ダメージ | 突進発動時EN消費 | 2,800 |
|---|
| ダメージ属性 | 物理 | 突進継続時EN消費 | 2,800/s |
|---|
| 特殊効果 | スタッガー | 地上-近接攻撃EN消費 | 1,200 |
|---|
| 武器ダメージ | 1段目 | 5,500 | 空中-近接攻撃EN消費 | 2,000 |
|---|
| 2段目 | 6,000 | 落下攻撃EN消費 | 3,200 |
|---|
| 3段目 | 3,000 | 突進時方向変換速度 | 35°/s |
|---|
| 4段目 | 4,000 | ロックオン数 | 1 |
|---|
| 落下攻撃ダメージ | 9,000 | ロックオン距離 | 370m |
|---|
サブ武器:強襲サーベル

衝撃波を放って相手に流体アーマーを無視する物理属性の直接ダメージを与えてスタッガーさせる。
メイン武器と合わせての運用で、ジャンプ新り、連続新り、回転攻撃などを繰り出す。
長押しでガードモードに入る。
ガードモードに入ってからの 2秒間はパリィ発動可能で、パリィに成功すると自動的にカウンターの回転攻撃を繰り出す。
- 操作方法
| 操作(PC) | 入力 |
|---|
| パリィ【長押し】 | 右クリック(長押し) |
| 衝撃波 | 右クリック |
| ジャンプ斬り | メイン武器2段目後、右クリック |
| 連続斬り | メイン武器3段目後、右クリック |
| 回転攻撃(最大2回) | メイン武器4段目後、右クリック |
- 武装能力
| 武装タイプ | 近距離ダメージ | パリィ判定 | 2s |
|---|
| ダメージ属性 | 物理 | ロックオン数 | 1 |
|---|
| 特殊効果 | スタッガー | ロックオン距離 | 370m |
|---|
| 衝撃波ダメージ | 1段目 | 6,000 | |
|---|
| 2段目 | 6,000 | |
|---|
| 3段目 | 9,000 | |
|---|
| ジャンプ斬りダメージ | 9,000 | |
|---|
| 連続斬りダメージ | 32,000 | |
|---|
| 回転攻撃ダメージ | 1段目 | 8,000 | |
|---|
| 2段目 | 10,000 | |
|---|
| カウンターダメージ | 1段目 | 9,000 | |
|---|
| 2段目 | 10,000 | |
|---|
武装1:パームガングラップラー(ロケットグラップラー&パームガン)

- ロケットグラップラー
目標にグラップラーを発射して強制リンクを行い、相手の移動速度を低下させ、ブーストによる移動距離を半減させる。
ロックオン時のみ発動可能。
| 武装タイプ | 機能効果 |
|---|
| 持続時間 | 7s |
|---|
| 総積載数 | 2機 |
|---|
| リロード速度 | 12s/機 |
|---|
| ロックオン数 | 1 |
|---|
| ロックオン距離 | 370m |
|---|
- パームガン
自機を牽引して目標に素早く接近し、パームガンでの至近距離攻撃を与え、相手に流体アーマーを無視する
物性属性の直接ダメ ー ジを与えてスタッガーさせながら短く押し出す。
| 武装タイプ | 近距離ダメージ | EN消費 | 3,400 |
|---|
| ダメージ属性 | 物理 | ロックオン数 | 1 |
|---|
| 特殊効果 | スタッガー | ロックオン距離 | 500m |
|---|
| 武器ダメージ | 16,000 | |
|---|
武装2:光学迷彩

自機のスタッガー 状態をただちに解除し、ステルス状態に入る。
このステルス状態は、攻撃により一時的に解除される。
手動停止でクールタイムを短縮できる。
| 武装タイプ | 機能効果 |
|---|
| 特殊効果 | ステルス |
|---|
| 持続時間 | 16s |
|---|
| クールダウン時間 | 16s |
|---|
武装3:ソード型ドローン

目標に向けて追跡ドローンを放ち、相手に流体アーマー 、フィールド、シールドを無視する物理属性の直接ダメージを与え、
さらにジャミング効果を付与する。
ロックオン時のみ発動可能。
| 武装タイプ | 遠距離ダメージ | リロード速度 | 12s/機 |
|---|
| ダメージ属性 | 物理 | ロックオン数 | 1 |
|---|
| 特殊効果 | ジャミング | ロックオン距離 | 370m |
|---|
| 武器ダメージ | 3,500 | |
|---|
| 持続時間 | 3s | |
|---|
| 総積載数 | 3機 | |
|---|
チャレンジ
コメント
コメントはありません。 Comments/データ/機体/飛景?