ヘル
機体性能
| 分類 | 中量攻撃機 | 実弾防御 | D | 水中適正 | B |
|---|
| 武装種類 | 反射攻撃 敵機擬態 | 爆発防御 | B | 月面適正 | A |
|---|
| 入手方法 | Mセレクト(S1) | EN防御 | B | 宇宙適正 | D |
|---|
| 必要pt | 15,000 | 物理防御 | C | |
|---|
HP
| 機体最大HP | 42,000 |
|---|
| 被修復率 | 100% |
|---|
| 爆発防御 | 36% |
|---|
| 実弾防御 | 26% |
|---|
| 物理防御 | 28% |
|---|
| EN防御 | 38% |
|---|
EN
| EN容量 | 36.000 |
|---|
| 地上-EN回復速度 | 7,800 |
|---|
| 空中-EN回復速度 | 800 |
|---|
| EN再起動限界値 | 20% |
|---|
| 工ンジンEN補充遅延 | 2s |
|---|
| 再起動時EN回復速度 | 30% |
|---|
流体アーマー
| 流体アーマ ー容量 | 38,000 |
|---|
| 流体アーマー回復速度 | 1,800 |
|---|
| 流体アーマー再起動限界値 | 20% |
|---|
| 流体アーマー補充遅延 | 2.5s |
|---|
| 再起動時流体アーマー回復速度 | 100% |
|---|
機動性
| 地上-移動速度 | 39 | 空中-移動速度 | 31 | 上昇速度 | 33 |
|---|
| 地上-ブースト速度 | 170 | 空中-ブースト速度 | 170 | 上昇 EN 消費 | 1,000 |
|---|
| 地上-ブーストEN 消費 | 1,900 | 空中-ブーストEN 消費 | 2,800 | 上昇加速時間 | 0.6s |
|---|
| 地上-移動加速 | 68 | 空中-移動加速 | 53 | 方向変換速度 | 440 |
|---|
| 地上-加速時EN消費 | 400 | 空中-加速時EN 消費 | 600 | 方向変換加速度 | 250 |
|---|
| 地上-加速時間 | 1.2 | 空中-加速時間 | 1.1s | |
|---|
| 地上-ジャンプ EN 消費 | 2,900 | 空中-ジャンプ EN 消費 | 2,900 |
|---|
火器管制システム
| ロックオン距離 | 280 |
|---|
| ロックオン距離(狙撃モード時) | 680 |
|---|
| ロックオン範囲 | 650 |
|---|
| ロックオン範囲(狙撃モード時) | 400 |
|---|
| ロックオン所要時間 | 0.4s |
|---|
| ロックオン維持延長(遮蔽物越し) | 1s |
|---|
| ロックオン維持延長(遮蔽物越し) 狙撃モード | 1.5s |
|---|
| ロックオン維持延長(ロックオン距離外) | 0s |
|---|
| ロックオン維持延長(ロックオン距離外) 狙撃モード | 0s |
|---|
| ロックオン維持延長(ロックオン範囲外) | 1.5s |
|---|
| ロックオン維持延長(ロックオン範囲外) 狙撃モード | 0s |
|---|
| 工イムアシスト | 0% |
|---|
安定性
メイン武器:長距離照射砲
[添付]
武装1:反射ドローン
[添付]
武装2:パルス機雷ドローン
[添付]
武装3:擬態パーツ
[添付]
チャレンジ
コメント
コメントはありません。 Comments/データ/機体/ヘル?